|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | K a l v e n e | K a l v e n e | | K a z d a n g a | K a z d a n g a | | C ē s i s | C ē s i s | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | I l ū k s t e | I l ū k s t e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 51 | Leons Kozlovskis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 20 1 | 1 | 20 1 | 17 2 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 222 | 1 | | 16 | Ģirts Dombrovskis
| | 15 3 | 0 29 | 7 | 15 3 | 17 2 | 3 | 15 3 | 20 1 | 2 | 15 3 | 13 4 | 3 | 5 11 | 15 3 | 4 | 7 9 | 2 14 | 12 | 139 | 2 | | 12 | Māris Rupeiks
| | 11 5 | 15 3 | 3 | 10 6 | 10 6 | 5 | 6 10 | 15 3 | 6 | 13 4 | | 9 | 17 2 | 17 2 | 2 | 11 5 | 13 4 | 4 | 138 | 3 | | 777 | Ingus Bērziņš
| | 13 4 | 13 4 | 4 | 20 1 | 13 4 | 2 | 13 4 | | 7 | 10 6 | 10 6 | 5 | 13 4 | 3 13 | 7 | 15 3 | 7 9 | 5 | 130 | 4 | | 699 | Agris Litvinovs
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 13 4 | 15 3 | 4 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 108 | 5 | | 14 | Toms Avens
| | 7 9 | 11 5 | 6 | 3 13 | 7 9 | 11 | 4 12 | 8 8 | 10 | 9 7 | 7 9 | 8 | 10 6 | 7 9 | 6 | 8 8 | 11 5 | 6 | 92 | 6 | | 11 | Ainārs Dzalbs
| | 10 6 | | 12 | | | | | | | 7 9 | 15 3 | 4 | 15 3 | | 9 | 17 2 | 15 3 | 2 | 79 | 7 | | 97 | Māris Barans
| | 2 14 | 9 7 | 11 | 5 11 | 4 12 | 13 | 0 17 | 6 10 | 15 | 8 8 | 0 25 | 11 | 11 5 | 13 4 | 3 | 9 7 | 9 7 | 7 | 76 | 8 | | 21 | Alvis Priedītis
| | | | | 1 15 | 8 8 | 12 | 3 13 | 10 6 | 8 | 4 12 | 9 7 | 10 | 7 9 | 9 7 | 8 | 6 10 | 8 8 | 9 | 65 | 9 | | 24 | Gatis Tikiņš
| | 9 7 | 10 6 | 5 | 9 7 | 9 7 | 7 | 17 2 | 7 9 | 3 | | | | | | | 3 13 | | 16 | 64 | 10 | | 5 | Artūrs Brencis
| | 4 12 | 8 8 | 9 | 7 9 | 6 10 | 8 | 0 20 | 9 7 | 11 | 0 18 | 4 12 | 15 | 8 8 | 4 12 | 11 | 4 12 | 6 10 | 11 | 60 | 11 | | 26 | Lauris Ermanis
| | | | | 8 8 | 11 5 | 6 | 10 6 | 13 4 | 4 | 6 10 | 11 5 | 7 | | | | | | | 59 | 12 | | 155 | Augusts Justs
| | | | | 11 5 | 0 23 | 9 | 11 5 | 11 5 | 5 | 11 5 | 8 8 | 6 | | | | | | | 52 | 13 | | 89 | Oskars Bērziņš
| | 6 10 | 6 10 | 10 | 6 10 | 5 11 | 10 | 9 7 | 4 12 | 9 | 5 11 | 0 16 | 14 | | | | | | | 41 | 14 | | 71 | Artis Rasmanis
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13 4 | 17 2 | 3 | 30 | 15 | | 27 | Didzis Kalniņš
| | | | | | | | 0 21 | | | 3 13 | 0 38 | 17 | 9 7 | 6 10 | 10 | 0 16 | 10 6 | 10 | 28 | 16 | | 31 | Ivo Sāvičs
| | 8 8 | 7 9 | 8 | | | | 8 8 | | 12 | | | | | | | 5 11 | | 14 | 28 | 17 | | 84 | Viktors Barjakins
| | 0 17 | 3 13 | 15 | 0 17 | 1 15 | 18 | 2 14 | 2 14 | 17 | 1 15 | 5 11 | 13 | 2 14 | 5 11 | 14 | 0 22 | 5 11 | 13 | 26 | 18 | | 55 | Egils Novickis
| | 0 19 | 0 18 | | | | | 1 15 | 5 11 | 16 | 2 14 | | 19 | 3 13 | | 16 | 10 6 | 4 12 | 8 | 25 | 19 | | 281 | Krists Zicmanis
| | 1 15 | 0 32 | 19 | | | | | | | 0 25 | 3 13 | 16 | 6 10 | 11 5 | 5 | | | | 21 | 20 | | 45 | Toms Strumpmanis
| | 5 11 | 4 12 | 13 | 2 14 | | 17 | 0 19 | 1 15 | 18 | 0 16 | 0 39 | | | | | | | | 12 | 21 | | 41 | Roberts Friendbergs
| | 0 21 | 0 27 | | | | | | | | 0 43 | 0 28 | | 0 16 | 10 6 | 12 | | | | 10 | 22 | | 55* | Andis Valts
| | | | | | | | | | | | | | | 8 8 | 13 | | | | 8 | 23 | | 751 | Dzintars Baltais
| | 0 18 | 2 14 | 17 | 0 29 | 0 16 | | | | | 0 26 | 6 10 | 12 | | | | | | | 8 | 24 | | 36 | Gatis Zundovskis
| | | | | | | | 5 11 | 3 13 | 13 | | | | | | | | | | 8 | 25 | | 88 | Ēriks Meija
| | 0 39 | | | 0 16 | 0 20 | | 7 9 | 0 22 | 14 | | | | | | | | | | 7 | 26 | | 203 | Andis Spila
| | 0 33 | 5 11 | 14 | 0 24 | | | 0 24 | | | | | | | | | | | | 5 | 27 | | 72 | Ivo Ģērmanis
| | | | | 0 22 | 0 21 | | 0 23 | 0 17 | | 0 17 | 1 15 | 20 | 0 24 | 1 15 | 18 | 0 18 | 3 13 | 15 | 5 | 28 | | 40 | Vilnis Ģipslis
| | | | | 4 12 | 0 25 | 14 | 0 16 | | | | | | | | | | | | 4 | 29 | | 799 | Andris Štendenbergs
| | 0 32 | | | | | | | | | | | | 4 12 | | 15 | | | | 4 | 30 | | 7 | Ivars Vasiļjevs
| | 3 13 | | 16 | | | | | | | | | | | | | 0 17 | | | 3 | 31 | | 96 | Rūdolfs Rinka
| | 0 29 | | | 0 18 | 3 13 | 15 | 0 18 | | | | | | | | | | | | 3 | 32 | | 69 | Intars Kvants
| | 0 24 | 0 22 | | | | | | | | 0 32 | 0 22 | | 0 17 | 2 14 | 17 | 0 20 | 1 15 | 18 | 3 | 33 | | 49 | Kalvis Margevičs
| | 0 16 | 0 20 | | 0 21 | 2 14 | 16 | | | | 0 23 | 0 18 | | | 0 17 | | | | | 2 | 34 | | 57 | Raitis Plūme
| | | | | | | | | | | 0 28 | 2 14 | 18 | 0 19 | 0 16 | | | | | 2 | 35 | | 19 | Rihards Zveja
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 14 | | 17 | 2 | 36 | | 59 | Ainars Grandovskis
| | 0 22 | 0 21 | | 0 20 | 0 18 | | 0 26 | 0 18 | | 0 20 | 0 20 | | 1 15 | 0 19 | 19 | | | | 1 | 37 | | 32 | Edvīns Zālītis
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 15 | 0 19 | 19 | 1 | 38 | | 188 | Jānis Ozolovs
| | 0 26 | 1 15 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 39 | | 33 | Edgars Tikiņš
| | 0 20 | 0 17 | | 0 19 | 0 17 | | 0 22 | 0 16 | | 0 24 | 0 17 | | 0 22 | | | 0 19 | | | 0 | 40 | | 104 | Raivis Veļiks
| | | | | | | | | | | 0 31 | | | 0 27 | 0 20 | | 0 23 | 0 16 | | 0 | 41 | | 42 | Artis Dreimanis
| | 0 25 | 0 16 | | | | | | | | 0 29 | 0 24 | | | | | | | | 0 | 42 | | 20 | Jānis Tilaks
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 21 | 0 17 | | 0 | 43 | | 98 | Jānis Arseņjevs
| | 0 30 | | | 0 27 | | | | | | 0 21 | 0 19 | | 0 18 | | | | | | 0 | 44 | | 1 | Viesturs Stūresteps
| | | | | | | | | | | 0 44 | 0 36 | | 0 25 | 0 18 | | | | | 0 | 45 | | 92 | Omārs Onckuls
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 25 | 0 18 | | 0 | 46 | | 95 | Vilnis Mellups
| | | | | 0 25 | 0 19 | | 0 29 | 0 19 | | | | | | | | | | | 0 | 47 | | 100 | Valdis Vanags
| | 0 31 | 0 19 | | | | | | | | 0 35 | | | 0 23 | 0 21 | | | | | 0 | 48 | | 58 | Jānis Piternieks
| | 0 27 | 0 26 | | | | | | | | 0 19 | 0 32 | | | | | | | | 0 | 49 | | 64 | Andrejs Safonovs
| | 0 38 | 0 31 | | 0 28 | | | 0 27 | 0 21 | | 0 34 | 0 27 | | 0 20 | | | | | | 0 | 50 | | 7* | Rihards Dumpis
| | | | | | | | 0 25 | 0 20 | | | | | | | | | | | 0 | 51 | | 62 | Dzintars Piternieks
| | | | | | | | 0 28 | 0 23 | | 0 22 | 0 21 | | | 0 22 | | | | | 0 | 52 | | 43 | Edmunds Ezītis
| | 0 36 | 0 25 | | 0 26 | 0 22 | | 0 32 | 0 24 | | 0 37 | 0 35 | | 0 21 | 0 23 | | | | | 0 | 53 | | 525 | Dzintars Zaharevskis
| | 0 23 | 0 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 54 | | 81 | Jānis Romāns
| | 0 28 | 0 24 | | | | | | | | 0 30 | 0 23 | | | | | | | | 0 | 55 | | 108 | Andris Grāviņš
| | | | | 0 23 | 0 26 | | | | | 0 33 | 0 34 | | | | | | | | 0 | 56 | | 132 | Arvīds Latkovskis
| | | | | 0 30 | 0 24 | | | | | 0 41 | 0 33 | | | | | | | | 0 | 57 | | 90 | Mārtiņš Ozoliņš
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 24 | | | 0 | 58 | | 35 | Reinis Avens
| | | | | | | | | 0 25 | | 0 39 | 0 30 | | 0 26 | | | | | | 0 | 59 | | 111 | Aivars Pipirs
| | | | | | | | | | | 0 46 | 0 26 | | | | | | | | 0 | 60 | | 28 | Viesturs Simsons
| | | | | | | | | | | 0 27 | 0 37 | | | | | | | | 0 | 61 | | 102 | Dainars Zolmanis
| | 0 34 | 0 28 | | 0 31 | | | 0 31 | | | | | | | | | | | | 0 | 62 | | 911 | Aigars Lapiņš
| | | | | | | | | | | 0 42 | 0 29 | | | | | | | | 0 | 63 | | 555 | Anatolijs Povars
| | 0 35 | 0 30 | | | | | | | | 0 45 | 0 40 | | | | | | | | 0 | 64 | | 101 | Gints Kukainis
| | | | | | | | 0 30 | | | | | | | | | | | | 0 | 65 | | 77 | Zintis Liepiņš
| | | | | | | | | | | 0 40 | 0 31 | | | | | | | | 0 | 66 | | 4 | Juris Deičmanis
| | | | | | | | | | | 0 36 | | | | | | | | | 0 | 67 | | 105 | Eižens Lindbergs
| | 0 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 68 | | 23 | Andris Brāmanis
| | | | | | | | | | | 0 38 | 0 41 | | | | | | | | 0 | 69 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|