|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | K a l v e n e | K a l v e n e | | K a z d a n g a | K a z d a n g a | | C ē s i s | C ē s i s | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | I l ū k s t e | I l ū k s t e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 88 | Uģis Lasmanis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 11 5 | 11 5 | 5 | 15 3 | 17 2 | 2 | 205 | 1 | | 69 | Agris Neija
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 11 5 | 11 5 | 5 | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 15 3 | 2 | | | | 17 2 | 15 3 | 3 | 156 | 2 | | 102 | Matīss Cers
| | | | | 10 6 | 9 7 | 7 | 11 5 | 11 5 | 5 | 13 4 | 17 2 | 3 | 17 2 | 15 3 | 3 | 20 1 | 20 1 | 1 | 143 | 3 | | 68 | Ritvars Ramis
| | | | | | | | 5 11 | 10 6 | 6 | 11 5 | 13 4 | 4 | 20 1 | 17 2 | 1 | 11 5 | 10 6 | 6 | 97 | 4 | | 71 | Artis Rasmanis
| | 15 3 | 1 15 | 8 | 20 1 | 15 3 | 2 | | | | | | | 13 4 | 20 1 | 2 | | | | 84 | 5 | | 137 | Gatis Preimanis
| | | | | 15 3 | 13 4 | 4 | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 5 11 | 5 | | | | | | | 82 | 6 | | 40 | Arnis Rūdolfs
| | 8 8 | 13 4 | 6 | | | | | | | 6 10 | 9 7 | 8 | 6 10 | 9 7 | 9 | 13 4 | 13 4 | 4 | 77 | 7 | | 9 | Jānis Melnbārdis
| | | | | 2 14 | 2 14 | 15 | 13 4 | 13 4 | 4 | 4 12 | 11 5 | 7 | 15 3 | 13 4 | 4 | | | | 73 | 8 | | 12 | Kaspars Miezītis
| | 11 5 | 11 5 | 5 | 8 8 | 3 13 | 11 | 10 6 | 0 20 | 11 | 7 9 | 6 10 | 9 | 8 8 | 8 8 | 6 | | | | 72 | 9 | | 39 | Imants Ragēvičius
| | 9 7 | 8 8 | 7 | 7 9 | 6 10 | 8 | 7 9 | 8 8 | 7 | 0 16 | 0 17 | | 10 6 | 5 11 | 8 | 0 18 | 0 20 | | 60 | 10 | | 31 | Agris Kaugars
| | | | | 3 13 | 5 11 | 12 | 3 13 | 5 11 | 14 | 0 20 | 0 35 | | 9 7 | 6 10 | 10 | 10 6 | 11 5 | 5 | 52 | 11 | | 37 | Kristaps Novads
| | 0 16 | 0 16 | | 4 12 | 8 8 | 9 | 9 7 | 3 13 | 9 | 0 19 | 0 18 | | 4 12 | 4 12 | 12 | 9 7 | 9 7 | 7 | 50 | 12 | | 200 | Zigurds Millers
| | 10 6 | 15 3 | 3 | 9 7 | 10 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | 44 | 13 | | 111* | Aleksejs Dudarevs
| | | | | 13 4 | 17 2 | 3 | | | | 8 8 | 4 12 | 12 | | | | 0 19 | 0 19 | | 42 | 14 | | 7 | Andis Baltiņš
| | 6 10 | 10 6 | 9 | | | | 0 17 | 9 7 | 12 | 0 21 | 0 23 | | 7 9 | 3 13 | 11 | 4 12 | 0 16 | 15 | 39 | 15 | | 43 | Mikus Neško
| | 4 12 | 0 17 | 15 | 0 17 | 0 20 | | 2 14 | 4 12 | 15 | 3 13 | 2 14 | 15 | 1 15 | 1 15 | 17 | 5 11 | 7 9 | 10 | 29 | 16 | | 78 | Antons Dolgopolovs
| | | | | | | | | | | 10 6 | 8 8 | 6 | 0 19 | 7 9 | 13 | | | | 25 | 17 | | 45 | Mārtiņš Kupčs
| | 0 17 | 7 9 | 12 | | | | 4 12 | 7 9 | 10 | | | | | | | 0 17 | 5 11 | 13 | 23 | 18 | | 115 | Andis Kaktiņš
| | 13 4 | 9 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 19 | | 4 | Ingus Lemanis
| | | | | 0 18 | 4 12 | 14 | 8 8 | 6 10 | 8 | 0 18 | 0 16 | | 3 13 | 0 17 | 14 | | | | 21 | 20 | | 77 | Aigars Eglītis
| | 5 11 | | 14 | 0 21 | 0 17 | | | | | 0 31 | | | 5 11 | 10 6 | 7 | | | | 20 | 21 | | 100 | Armands Ozoliņš
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 8 | 8 8 | 8 | 16 | 22 | | 104 | Dainis Valdis
| | | | | 5 11 | 7 9 | 10 | | | | 1 15 | 1 15 | 16 | | | | | | | 14 | 23 | | 89 | Gints Ērenbots
| | | | | 6 10 | 0 18 | 13 | 6 10 | 2 14 | 13 | | | | | | | | | | 14 | 24 | | 41 | Modris Skustais
| | | | | | | | | | | 0 25 | | | 0 21 | 0 18 | | 7 9 | 6 10 | 9 | 13 | 25 | | 177 | Kaspars Liepiņš
| | | | | | | | | | | 2 14 | 10 6 | 10 | 0 23 | | | | | | 12 | 26 | | 65 | Andrejs Grīnbergs
| | | | | 0 20 | 0 21 | | 0 16 | 0 17 | | 9 7 | 3 13 | 11 | | | | | | | 12 | 27 | | 13 | Endijs Boķis
| | 7 9 | 5 11 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 28 | | 44* | Jānis Kirilko
| | | | | | | | | | | 0 22 | 7 9 | 13 | 2 14 | 0 16 | 16 | | | | 9 | 29 | | 38 | Ivars Siliņš
| | 2 14 | 6 10 | 11 | 0 23 | 0 16 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | | 44 | Jānis Kalniņš
| | | | | 0 22 | 0 25 | | | | | | | | | | | 3 13 | 4 12 | 11 | 7 | 31 | | 42 | Valdis Blodziņš
| | 3 13 | 4 12 | 13 | | | | | | | 0 29 | | | | | | | | | 7 | 32 | | 33 | Uldis Raudziņš
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 10 | 0 18 | 12 | 6 | 33 | | 79 | Igors Lobankovs
| | | | | | | | | | | 5 11 | 0 20 | 14 | | | | | | | 5 | 34 | | 66 | Sergejs Lipatovs
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 14 | 3 13 | 14 | 5 | 35 | | 36 | Mārtiņš Bergmanis
| | 1 15 | 2 14 | 17 | 0 19 | | | 0 19 | 1 15 | 16 | | | | 0 16 | 0 22 | | | | | 4 | 36 | | 111 | Normunds Cīrulis
| | | 3 13 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 37 | | 8 | Aigars Krasts
| | | | | | | | | | | 0 17 | 0 26 | | | | | | 2 14 | 16 | 2 | 38 | | 28 | Aldis Naglis
| | | | | | | | | | | | | | 0 24 | 2 14 | 15 | | | | 2 | 39 | | 6 | Guntars Bružs
| | | | | 0 16 | 1 15 | 16 | 1 15 | 0 16 | 17 | 0 23 | 0 24 | | | | | | | | 2 | 40 | | 99 | Armands Beroza
| | | | | | | | | | | 0 36 | 0 31 | | | | | 0 16 | 1 15 | 17 | 1 | 41 | | 17 | Juris Pļevoks
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 15 | 0 17 | 18 | 1 | 42 | | 121 | Zigurds Rasa
| | | | | 1 15 | 0 19 | 17 | | | | | | | | | | | | | 1 | 43 | | 22 | Rinalds Dišlers
| | | | | | | | | | | | 0 21 | | 0 17 | | | | | | 0 | 44 | | 47 | Ivo Tarvāns
| | | | | 0 24 | 0 23 | | 0 18 | 0 18 | | 0 24 | 0 29 | | | | | | | | 0 | 45 | | 21 | Ričards Krūmiņš
| | | | | | | | | | | 0 28 | 0 25 | | 0 18 | 0 19 | | | | | 0 | 46 | | 1 | Juris Čeksters
| | | | | 0 25 | 0 22 | | 0 20 | 0 19 | | 0 26 | 0 22 | | | | | 0 21 | | | 0 | 47 | | 14 | Uldis Toparnovs
| | | | | | | | | | | 0 27 | 0 19 | | | | | | | | 0 | 48 | | 94 | Guntars Pulle
| | | | | | | | | | | 0 32 | 0 27 | | 0 20 | 0 21 | | | | | 0 | 49 | | 5 | Ivars Remesis
| | | | | | | | | | | | | | 0 22 | 0 20 | | | | | 0 | 50 | | 8* | Raimonds Zalkovskis
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 20 | | | 0 | 51 | | 3 | Einārs Stepiņš
| | | | | 0 26 | 0 26 | | 0 21 | 0 21 | | | | | | | | | | | 0 | 52 | | 11 | Eva Bicāne
| | | | | 0 27 | 0 24 | | 0 22 | 0 22 | | 0 38 | 0 36 | | 0 25 | 0 23 | | 0 22 | 0 21 | | 0 | 53 | | 46 | Dzintars Krūmiņš
| | | | | | | | | | | 0 39 | 0 28 | | | | | | | | 0 | 54 | | 0 | Jānis Loze
| | | | | | | | | | | 0 33 | 0 30 | | | | | | | | 0 | 55 | | 777 | Mareks Maļinovskis
| | | | | | | | | | | 0 30 | | | | | | | | | 0 | 56 | | 117 | Andis Sīlis
| | | | | | | | | | | 0 35 | 0 32 | | | | | | | | 0 | 57 | | 73 | Jānis Asniņš
| | | | | | | | | | | 0 37 | 0 33 | | | | | | | | 0 | 58 | | 50 | Dainis Endlāns
| | | | | | | | | | | 0 34 | 0 34 | | | | | | | | 0 | 59 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|