|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | K a l v e n e | K a l v e n e | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | R o p a ž i | R o p a ž i | | A l ū k s n e | A l ū k s n e | | C ē s i s | C ē s i s | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 65 | Leons Kozlovskis
| Motosports RT | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 10 6 | 20 1 | 2 | 8 8 | | 13 | 20 1 | 17 2 | 1 | 17 2 | 11 5 | 3 | 215 | 1 | | 86 | Edgars Siliņš
| Motosports RT | 17 2 | 17 2 | 2 | 10 6 | 15 3 | 3 | 9 7 | 0 16 | 11 | 20 1 | 15 3 | 1 | 11 5 | 20 1 | 2 | 10 6 | 13 4 | 5 | 11 5 | 10 6 | 5 | 178 | 2 | | 111 | Māris Rupeiks
| Saldus motoklubs | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 13 4 | 17 2 | 3 | 17 2 | 13 4 | 3 | 17 2 | 15 3 | 2 | 13 4 | 15 3 | 4 | 160 | 3 | | 9 | Raivis Eikmanis
| MX4 Dobele | 15 3 | 15 3 | 3 | | 4 12 | 14 | 15 3 | 17 2 | 2 | 15 3 | | 7 | 20 1 | 17 2 | 1 | | 10 6 | 10 | 15 3 | 17 2 | 2 | 160 | 4 | | 13 | Lauris Ermanis
| Motosports RT | 11 5 | 13 4 | 4 | 13 4 | 8 8 | 4 | 11 5 | 13 4 | 4 | 4 12 | 13 4 | 6 | 7 9 | 5 11 | 8 | 15 3 | 7 9 | 6 | 2 14 | | 17 | 122 | 5 | | 295 | Mareks Zolmanis
| Saldus motoklubs | 13 4 | 4 12 | 6 | 17 2 | 3 13 | 5 | 3 13 | | 18 | 17 2 | 10 6 | 4 | 13 4 | 11 5 | 6 | | | | | | | 91 | 6 | | 43 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | | | | 8 8 | 7 9 | 9 | 7 9 | 11 5 | 6 | 8 8 | 11 5 | 5 | 5 11 | 6 10 | 10 | 11 5 | 8 8 | 7 | 1 15 | 0 17 | 19 | 83 | 7 | | 71 | Artis Rasmanis
| MK Elkšņi | | | | | | | | | | | | | 10 6 | 15 3 | 4 | 9 7 | 20 1 | 3 | 0 19 | 20 1 | 6 | 74 | 8 | | 29 | Māris Barans
| MK Elkšņi | 10 6 | 11 5 | 5 | 6 10 | | 13 | 5 11 | | 15 | 6 10 | 7 9 | 10 | 4 12 | 7 9 | 9 | | | | 9 7 | 8 8 | 8 | 73 | 9 | | 8 | Gatis Tikiņš
| Valdlauči | | | | 7 9 | 11 5 | 8 | 13 4 | | 8 | 5 11 | 9 7 | 9 | | | | | | | 8 8 | 3 13 | 10 | 56 | 10 | | 11 | Toms Avens
| Valdlauči | | | | 9 7 | 10 6 | 7 | | 9 7 | 10 | 9 7 | | 12 | | | | | | | 10 6 | 7 9 | 7 | 54 | 11 | | 77 | Ingus Bērziņš
| SK Pa-Tī | | | | | | | 17 2 | 15 3 | 3 | 11 5 | | 11 | | | | | | | | 0 18 | | 43 | 12 | | 195 | Roberts Justs
| MK Elkšņi | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | 13 4 | 11 5 | 4 | | | | 42 | 13 | | 69 | Intars Kvants
| SK Pa-Tī | 6 10 | 8 8 | 10 | 4 12 | 0 18 | 15 | | | | 3 13 | 6 10 | 13 | 2 14 | 1 15 | 16 | 5 11 | 1 15 | 14 | | | | 36 | 14 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | 4 12 | 1 15 | 13 | 2 14 | 2 14 | 16 | | | | 2 14 | 5 11 | 14 | 0 23 | 0 16 | | 0 19 | 9 7 | 11 | 4 12 | 6 10 | 11 | 35 | 15 | | 1 | Agris Litvinovs
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 1 | 13 4 | 1 | 33 | 16 | | 72 | Kristaps Bajārs
| Valdlauči | | | | | 13 4 | 10 | 10 6 | 10 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | 33 | 17 | | 39 | Edgars Tikiņš
| Valdlauči | 3 13 | 6 10 | 12 | 5 11 | 5 11 | 11 | | | | 1 15 | 4 12 | 15 | | | | 6 10 | | 12 | | | | 30 | 18 | | 64 | Guntis Sniedze
| SK Pa-Tī | | | | 3 13 | 6 10 | 12 | 1 15 | 5 11 | 14 | | | | | | | 1 15 | 5 11 | 13 | 6 10 | 2 14 | 12 | 29 | 19 | | 67* | Alvis Priedītis
| MK Elkšņi | | | | | | | | | | 7 9 | 8 8 | 8 | 6 10 | 3 13 | 11 | | | | 0 30 | 4 12 | 15 | 28 | 20 | | 36 | Ivo Ģērmanis
| Motosports RT | 8 8 | 9 7 | 8 | 0 17 | 1 15 | 17 | | | | | | | 1 15 | 4 12 | 14 | 2 14 | 2 14 | 17 | 0 16 | 0 24 | | 27 | 21 | | 67 | Gatis Zolmanis
| MK Elkšņi | | | | 11 5 | 9 7 | 6 | 6 10 | | 13 | | | | | | | | | | | | | 26 | 22 | | 7 | Juris Deičmanis
| Saldus motoklubs | | | | 1 15 | 0 17 | 18 | 0 17 | 4 12 | 16 | 0 17 | 3 13 | 16 | | | | 7 9 | 6 10 | 8 | 0 18 | 5 11 | 13 | 26 | 23 | | 91 | Augusts Justs
| MK Elkšņi | | | | | | | | | | | | | 15 3 | 10 6 | 5 | | | | | | | 25 | 24 | | 203 | Andis Spila
| SK Pa-Tī | 9 7 | 7 9 | 9 | | | | 0 16 | 6 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | 22 | 25 | | 42 | Toms Strumpmanis
| Valdlauči | 7 9 | 10 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 26 | | 85 | Ivars Bumburs
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 9 | 9 7 | 9 | 16 | 27 | | 18 | Armands Jankovskis
| | | | | | | | 8 8 | 7 9 | 7 | | | | | | | | | | | | | 15 | 28 | | 117 | Jurijs Žižkuns
| Moto A-Z | | | | | | | 4 12 | 8 8 | 9 | | | | 0 16 | | | | | | | | | 12 | 29 | | 60 | Niks Apfelbaums
| MK Elkšņi | | | | | | | | | | | | | | | | 8 8 | 4 12 | 9 | | | | 12 | 30 | | 150 | Andrejs Safonovs
| MX4 Dobele | 5 11 | 5 11 | 11 | 0 18 | 0 16 | | | | | | | | 0 19 | 2 14 | 17 | | | | 0 17 | 0 23 | | 12 | 31 | | 12 | Ģirts Timrots
| | | | | | | | | | | | | | 0 17 | 8 8 | 12 | | | | | | | 8 | 32 | | 177 | Aigars Grabovskis
| | | | | 0 16 | 0 21 | | 0 21 | 2 14 | 19 | 0 18 | 0 18 | | 0 18 | | | 3 13 | 3 13 | 15 | 0 24 | | | 8 | 33 | | 34 | Gatis Zundovskis
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 11 | 0 27 | 14 | 5 | 34 | | 570 | Edvīns Kupčs
| MK Elkšņi | 2 14 | 0 16 | 16 | 0 21 | 0 19 | | 0 23 | 3 13 | 17 | 0 16 | 0 17 | | | | | | | | | | | 5 | 35 | | 26 | Edvīns Zālītis
| SK Pa-Tī | | | | | | | 2 14 | | 20 | | | | | | | | | | 3 13 | 0 16 | 16 | 5 | 36 | | 50 | Jānis Zolmanis jun.
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | | | | | | | 4 12 | | 16 | 0 20 | | | 4 | 37 | | 38 | Edmunds Ezītis
| Valdlauči | | 3 13 | 14 | 0 20 | 0 20 | | 0 20 | 0 17 | | | | | | | | | | | 0 28 | 0 25 | | 3 | 38 | | 17 | Andris Štendenbergs
| | | | | | | | | | | | | | 3 13 | | 15 | | | | | | | 3 | 39 | | 16* | Rolands Zveja
| MK Elkšņi | 0 17 | 2 14 | 15 | 0 22 | 0 25 | | 0 22 | 0 18 | | 0 21 | 0 16 | | 0 21 | 0 18 | | 0 18 | 0 16 | | 0 22 | 1 15 | 18 | 3 | 40 | | 33 | Andris Strumpmanis
| Valdlauči | | | | 0 19 | 0 23 | | | | | 0 19 | 2 14 | 17 | | | | | | | 0 26 | 0 19 | | 2 | 41 | | 6 | Leonīds Bordasovs
| MK Elkšņi | | | | 0 24 | 0 24 | | 0 19 | 1 15 | 21 | | | | | | | | | | 0 21 | 0 22 | | 1 | 42 | | 24 | Jānis Romāns
| | | | | | | | | | | 0 20 | 1 15 | 18 | | | | | | | | | | 1 | 43 | | 79 | Gatis Hudolejs
| SK Pa-Tī | 1 15 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 44 | | 447 | Alvils Laurītis
| MX4 Dobele | | | | | | | | | | | | | | | | 0 16 | | | | | | 0 | 45 | | 56 | Lauris Freibergs
| | 0 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 46 | | 46* | Mārtiņš Bergmanis
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | | | | | | | 0 20 | 0 17 | | | | | 0 | 47 | | 53 | Jānis Zariņš
| | | | | | | | | | | | | | 0 22 | 0 17 | | | | | | | | 0 | 48 | | 20 | Didzis Kalniņš
| SK Pa-Tī | | | | | | | | | | | | | | | | 0 17 | | | 0 27 | | | 0 | 49 | | 30 | Ainars Grandovskis
| IK Auseklis | | | | | | | 0 18 | | | | | | 0 20 | | | | | | | | | 0 | 50 | | 185 | Jānis Freimanis
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 21 | 0 18 | | 0 25 | 0 21 | | 0 | 51 | | 200 | Reinis Avens
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 23 | 0 20 | | 0 | 52 | | 15 | Zigmārs Kapteinis
| | | | | 0 23 | 0 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 53 | | 93 | Ilvars Ameļkins
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 29 | 0 26 | | 0 | 54 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|