|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | K a l v e n e | K a l v e n e | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | R o p a ž i | R o p a ž i | | A l ū k s n e | A l ū k s n e | | C ē s i s | C ē s i s | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 89 | Mikus Neško
| Saldus motoklubs | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 20 1 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 13 4 | 2 | 20 1 | | 5 | 17 2 | 8 8 | 4 | 221 | 1 | | 31 | Agris Kaugars
| Motosports RT | 15 3 | 15 3 | 3 | 20 1 | 17 2 | 1 | 13 4 | 9 7 | 5 | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 4 | 13 4 | 17 2 | 2 | 13 4 | 17 2 | 2 | 213 | 2 | | 36 | Imants Ragēvičius
| Moto A-Z | 11 5 | 11 5 | 5 | 17 2 | 11 5 | 3 | 15 3 | 11 5 | 4 | 15 3 | 15 3 | 3 | 11 5 | 9 7 | 6 | 15 3 | 15 3 | 3 | 5 11 | 0 16 | 12 | 161 | 3 | | 69 | Agris Neija
| Bieriņi | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 17 2 | 20 1 | 1 | | | | | | | 117 | 4 | | 13 | Kārlis Bole sen.
| | 7 9 | | 11 | | | | | | | | | | 13 4 | 17 2 | 3 | 17 2 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 114 | 5 | | 78 | Antons Dolgopolovs
| | | | | 11 5 | 13 4 | 5 | 10 6 | 4 12 | 7 | 13 4 | 13 4 | 4 | 7 9 | | 11 | | | | 10 6 | 10 6 | 7 | 91 | 6 | | 28 | Aldis Naglis
| CAMK Latgale | | | | 13 4 | 15 3 | 4 | | | | | | | | | | 11 5 | 13 4 | 4 | 15 3 | 11 5 | 3 | 78 | 7 | | 3 | Kristaps Veinbergs
| Valdlauči | | | | 10 6 | 8 8 | 6 | 3 13 | 13 4 | 6 | 10 6 | | 10 | 8 8 | 8 8 | 8 | 10 6 | 8 8 | 7 | | | | 78 | 8 | | 17 | Ivo Sāvičs
| MX4 Dobele | 10 6 | 9 7 | 6 | 9 7 | 9 7 | 7 | 9 7 | 1 15 | 11 | 11 5 | 10 6 | 5 | 1 15 | 5 11 | 14 | | | | | | | 74 | 9 | | 8 | Mārtiņš Mīkstais
| Moto A-Z | | | | | 2 14 | 16 | 0 18 | 2 14 | 17 | 9 7 | 9 7 | 7 | 4 12 | 0 19 | 16 | 6 10 | 10 6 | 8 | 9 7 | 15 3 | 5 | 66 | 10 | | 85 | Arnis Pūle
| Motosports RT | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | 8 8 | 11 5 | 6 | 9 7 | 10 6 | 7 | | | | | | | 64 | 11 | | 5 | Ansis Dzirnieks
| Motosports RT | | | | 7 9 | 4 12 | 10 | | | | 6 10 | 7 9 | 9 | 10 6 | 11 5 | 5 | 8 8 | 7 9 | 10 | | | | 60 | 12 | | 129 | Gatis Brenčs
| Valdlauči | | | | 8 8 | 7 9 | 8 | 6 10 | 3 13 | 13 | | | | 0 19 | 0 22 | | 5 11 | 6 10 | 11 | 11 5 | 13 4 | 6 | 59 | 13 | | 43 | Armands Kārklelis
| | | | | 5 11 | 6 10 | 11 | 0 17 | 10 6 | 10 | | | | 0 16 | 4 12 | 15 | 7 9 | 9 7 | 9 | 6 10 | 5 11 | 10 | 52 | 14 | | 81 | Lauris Klauģis
| | | | | | | | | | | | | | 3 13 | 7 9 | 9 | 9 7 | 11 5 | 6 | | | | 30 | 15 | | 73 | Oskars Klauģis
| IK Auseklis | | | | | | | 7 9 | 7 9 | 9 | | | | 6 10 | 0 18 | 13 | 4 12 | 5 11 | 12 | | | | 29 | 16 | | 32 | Raimonds Baltgalvis
| MK Elkšņi | | | | | | | 11 5 | 15 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 26 | 17 | | 62 | Reinis Purvēns
| Valdlauči | | | | 6 10 | 5 11 | 12 | 8 8 | 6 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | 25 | 18 | | 421 | Juris Ozoliņš
| | 6 10 | 7 9 | 9 | 4 12 | 1 15 | 13 | 0 16 | 5 11 | 14 | | | | 2 14 | | 18 | | | | | | | 25 | 19 | | 303 | Indra Romāne
| | | | | | | | | | | 7 9 | 8 8 | 8 | | | | | | | 3 13 | 2 14 | 15 | 20 | 20 | | 60 | Rolands Neifalts
| Saldus motoklubs | 8 8 | 10 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 21 | | 187 | Viktors Žilins
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 8 | 9 7 | 8 | 17 | 22 | | 15 | Juris Rožukalns
| Saldus motoklubs | 9 7 | 8 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 23 | | 41 | Krists Afanasjevs
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 9 | 7 9 | 9 | 14 | 24 | | 1 | Kārlis Bole jun.
| | 5 11 | 6 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 3 13 | | 13 | | | | 14 | 25 | | 26 | Kaspars Miezītis
| | | | | 2 14 | 10 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 26 | | 93 | Ilvars Ameļkins
| CAMK Latgale | | | | | | | 2 14 | 8 8 | 12 | | | | | | | | | | | 1 15 | 16 | 11 | 27 | | 51 | Kristaps Smiltnieks
| MK Rodeo | | | | | | | 5 11 | | 15 | | | | 0 21 | 1 15 | 19 | | | | 2 14 | 3 13 | 14 | 11 | 28 | | 66 | Jānis Kirilko
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 12 | 6 10 | 11 | 10 | 29 | | 71 | Ivars Skustais
| | | | | 1 15 | 3 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | 1 15 | 4 12 | 13 | 9 | 30 | | 71* | Aldis Beķeris
| | | | | | | | | | | | | | 5 11 | 3 13 | 10 | | | | | | | 8 | 31 | | 119 | Ivo Ludvigs
| | | | | | | | | | | | | | 0 18 | 6 10 | 12 | | | | | | | 6 | 32 | | 55 | Viesturs Ozoliņš
| Motosports RT | | | | | | | 4 12 | | 16 | | | | | | | | | | | | | 4 | 33 | | 372 | Gints Vanags
| | | | | 3 13 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 34 | | 422 | Artūrs Skuja
| | | | | | | | | | | | | | 0 20 | 2 14 | 17 | | | | | | | 2 | 35 | | 4 | Lauris Grīns
| | | | | | | | 1 15 | | 18 | | | | | | | | | | | | | 1 | 36 | | 96 | Normunds Cīrulis
| | | | | | | | | | | | | | 0 17 | 0 16 | | | | | | | | 0 | 37 | | 93* | Jānis Matuzonis
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 16 | | | 0 | 38 | | 14 | Jānis Eglītis
| | | | | | | | | | | | | | 0 25 | 0 17 | | | | | | | | 0 | 39 | | 40 | Kaspars Rekmanis
| | | | | | | | | | | | | | 0 23 | 0 20 | | | | | | | | 0 | 40 | | 177 | Artūrs Vecgailis
| | | | | | | | | | | | | | 0 24 | 0 21 | | | | | | | | 0 | 41 | | 252 | Kristaps Adrickis
| | | | | | | | | | | | | | 0 22 | 0 23 | | | | | | | | 0 | 42 | | 19 | Emīls Misiņš
| | | | | | | | | | | | | | 0 26 | 0 24 | | | | | | | | 0 | 43 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|