|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | R e m t e | R e m t e | | K a z d a n g a | K a z d a n g a | | Punkti | Vieta |
|---|
| 7 | Leons Kozlovskis
| Motosports RT | 20 1 | 20 1 | 1 | 11 5 | 17 2 | 3 | 20 1 | 17 2 | 2 | 17 2 | 20 1 | 1 | 17 2 | | 5 | 159 | 1 | | 13 | Lauris Ermanis
| Motosports RT | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 2 | 13 4 | 15 3 | 3 | 20 1 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 2 | 159 | 2 | | 3 | Raivis Eikmanis
| MX4 Dobele | 13 4 | 13 4 | 3 | 17 2 | 3 13 | 6 | 17 2 | 20 1 | 1 | 13 4 | 15 3 | 3 | 10 6 | 17 2 | 3 | 138 | 3 | | 77 | Ingus Bērziņš
| Valdlauči | 10 6 | 11 5 | 6 | 13 4 | 11 5 | 4 | 11 5 | 11 5 | 5 | 9 7 | 9 7 | 7 | | | | 85 | 4 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 4 12 | 9 7 | 8 | 9 7 | 8 8 | 7 | 9 7 | 8 8 | 7 | 3 13 | 5 11 | 12 | 9 7 | 13 4 | 4 | 77 | 5 | | 17 | Gatis Zolmanis
| Saldus motoklubs | 0 20 | 6 10 | 14 | 5 11 | 10 6 | 8 | 7 9 | 6 10 | 10 | 8 8 | 11 5 | 6 | 6 10 | 11 5 | 6 | 70 | 6 | | 8 | Gatis Tikiņš
| Valdlauči | 6 10 | 8 8 | 7 | 6 10 | 9 7 | 9 | 10 6 | 13 4 | 4 | | | | | | | 52 | 7 | | 21 | Māris Rupeiks
| Saldus motoklubs | 11 5 | | 9 | | | | | | | 11 5 | 13 4 | 4 | 13 4 | | 9 | 48 | 8 | | 56* | Lauris Freibergs
| | | | | | | | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 9 | | 91 | Matīss Karro
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | 40 | 10 | | 155 | Ģirts Dombrovskis
| Saldus motoklubs | 9 7 | | 10 | | | | 15 3 | | 9 | 15 3 | | 8 | | | | 39 | 11 | | 15 | Māris Barans
| MK Elkšņi | | | | 7 9 | 6 10 | 11 | 4 12 | | 15 | 10 6 | 10 6 | 5 | | | | 37 | 12 | | 20 | Jānis Tilaks
| MK Elkšņi | | | | | | | 6 10 | 10 6 | 8 | | 0 22 | | 7 9 | 9 7 | 7 | 32 | 13 | | 69 | Raimonds Poga
| | 0 22 | 0 17 | | 1 15 | 1 15 | 16 | 2 14 | 4 12 | 14 | 6 10 | 7 9 | 9 | 3 13 | 8 8 | 11 | 32 | 14 | | 6 | Niks Apfelbaums
| | 8 8 | 15 3 | 5 | | | | | | | | | | 8 8 | | 13 | 31 | 15 | | 121 | Pēteris Vočtavs
| | 0 16 | 7 9 | 12 | 10 6 | 13 4 | 5 | | | | | | | | | | 30 | 16 | | 23 | Edgars Tikiņš
| Valdlauči | 1 15 | 5 11 | 15 | 4 12 | 0 16 | 15 | 8 8 | 9 7 | 6 | | | | | | | 27 | 17 | | 295 | Mareks Zolmanis
| MK Elkšņi | 15 3 | 10 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | 25 | 18 | | 12 | Juris Deičmanis
| Saldus motoklubs | 0 18 | | | 0 20 | 0 17 | | 5 11 | 1 15 | 13 | 4 12 | 4 12 | 13 | 4 12 | 7 9 | 12 | 25 | 19 | | 57 | Guntis Sniedze
| SK Pa-Tī | 5 11 | 3 13 | 11 | | | | 1 15 | 5 11 | 12 | 2 14 | 8 8 | 10 | | | | 24 | 20 | | 40 | Ivo Ģērmanis
| Motosports RT | 0 17 | 1 15 | 19 | 3 13 | 2 14 | 13 | 3 13 | 7 9 | 11 | 0 19 | 6 10 | 15 | | | | 22 | 21 | | 159 | Egils Novickis
| MX4 Dobele | | | | | | | | | | | | | 5 11 | 10 6 | 8 | 15 | 22 | | 47 | Toms Strumpmanis
| Valdlauči | | | | 8 8 | 7 9 | 10 | | | | | | | | | | 15 | 23 | | 4 | Toms Avens
| Valdlauči | | | | | | | | | | | | | 11 5 | | 10 | 11 | 24 | | 570 | Edvīns Kupčs
| MK Elkšņi | 0 23 | 0 16 | | 0 19 | 0 22 | | | | | 7 9 | 3 13 | 11 | | | | 10 | 25 | | 138 | Jānis Spundiņš
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | 0 22 | 1 15 | 16 | 2 14 | 6 10 | 14 | 9 | 26 | | 101 | Kārlis Sabulis
| MK Elkšņi | 7 9 | | 13 | | | | | | | | | | | | | 7 | 27 | | 177 | Aigars Grabovskis
| | 0 21 | | | 0 17 | | | | | | 5 11 | 2 14 | 14 | | | | 7 | 28 | | 57* | Raitis Plūme
| | | | | 2 14 | 5 11 | 12 | | | | | | | | | | 7 | 29 | | 73 | Andris Rozītis
| | 2 14 | 4 12 | 16 | | | | | | | | | | | | | 6 | 30 | | 50 | Didzis Kalniņš
| SK Pa-Tī | 3 13 | | 17 | 0 18 | 0 18 | | | 3 13 | 16 | | | | | | | 6 | 31 | | 36 | Andis Spila
| | | | | 0 16 | 4 12 | 14 | | | | | | | | | | 4 | 32 | | 137 | Jānis Jansons
| | 0 25 | 2 14 | 18 | | | | | | | 1 15 | 0 16 | 17 | | | | 3 | 33 | | 818 | Toms Gulbis
| | | | | 0 22 | 0 19 | | 0 17 | 2 14 | 17 | 0 16 | 0 17 | | | | | 2 | 34 | | 54 | Rolands Zveja
| MK Elkšņi | 0 26 | 0 18 | | 0 23 | 0 21 | | 0 16 | 0 17 | | 0 23 | 0 23 | | 1 15 | | 15 | 1 | 35 | | 61 | Jānis Freimanis
| | 0 24 | 0 21 | | 0 21 | 0 20 | | 0 18 | 0 16 | | 0 18 | 0 21 | | | | | 0 | 36 | | 46 | Mārtiņš Bergmanis
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | | | | 0 16 | | | 0 | 37 | | 48 | Andrejs Safonovs
| | | | | | | | | | | 0 17 | 0 19 | | | | | 0 | 38 | | 53 | Leonīds Bordasovs
| | 0 27 | 0 19 | | | | | | | | 0 21 | 0 18 | | | | | 0 | 39 | | 56 | Omārs Onckuls
| | | | | | | | | 0 18 | | | | | | | | 0 | 40 | | 911 | Ainars Grandovskis
| | 0 19 | 0 20 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 41 | | 64 | Zigmārs Kapteinis
| | | | | | | | | | | 0 20 | 0 20 | | | | | 0 | 42 | | 27 | Mārtiņš Zveja
| | | | | | | | | | | 0 24 | 0 24 | | | | | 0 | 43 | | 76 | Aivars Teivāns
| | | | | 0 24 | | | | | | | | | | | | 0 | 44 | | 45 | Edgars Balandiņš
| Saldus | | | | | | | | | | | 0 25 | | | | | 0 | 45 | | 11 | Helvis Kalniņš
| | | | | 0 25 | | | | | | | | | | | | 0 | 46 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|