|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | R e m t e | R e m t e | | K a z d a n g a | K a z d a n g a | | Punkti | Vieta |
|---|
| 69 | Agris Neija
| Bieriņi | 17 2 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 191 | 1 | | 31 | Agris Kaugars
| Motosports RT | 20 1 | 15 3 | 2 | 17 2 | 7 9 | 4 | 15 3 | 20 1 | 1 | 13 4 | 17 2 | 2 | 15 3 | | 9 | 139 | 2 | | 78 | Andris Cirš
| Moto A-Z | 11 5 | 8 8 | 7 | 15 3 | 17 2 | 2 | 20 1 | 11 5 | 3 | 17 2 | 11 5 | 4 | 17 2 | | 6 | 127 | 3 | | 190 | Mārtiņš Mīkstais
| Moto A-Z | 15 3 | 17 2 | 3 | 11 5 | 15 3 | 3 | 8 8 | 6 10 | 8 | 11 5 | 5 11 | 7 | 13 4 | 17 2 | 2 | 118 | 4 | | 51 | Kristaps Smiltnieks
| | 3 13 | 10 6 | 8 | 3 13 | 13 4 | 8 | 11 5 | 15 3 | 4 | 10 6 | 10 6 | 5 | 11 5 | 10 6 | 4 | 96 | 5 | | 103 | Raimonds Baltgalvis
| | 8 8 | 13 4 | 4 | 13 4 | 5 11 | 6 | 3 13 | 8 8 | 10 | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | 80 | 6 | | 3 | Kristaps Veinbergs
| Valdlauči | 10 6 | 11 5 | 5 | 10 6 | 11 5 | 5 | 13 4 | 13 4 | 5 | 0 18 | 3 13 | 16 | | | | 71 | 7 | | 1 | Agris Putniņš
| | | | | 8 8 | 9 7 | 7 | 7 9 | 10 6 | 7 | 7 9 | 9 7 | 8 | 10 6 | 11 5 | 3 | 71 | 8 | | 56 | Vigo Krastiņš
| | 4 12 | 6 10 | 11 | 5 11 | 10 6 | 9 | 9 7 | 4 12 | 9 | 0 21 | 7 9 | 11 | 4 12 | 5 11 | 13 | 54 | 9 | | 129 | Gatis Brenčs
| | 2 14 | 9 7 | 9 | 9 7 | 6 10 | 10 | 6 10 | 5 11 | 11 | 2 14 | 0 17 | 19 | 9 7 | 4 12 | 11 | 52 | 10 | | 43 | Armands Kārklelis
| | 13 4 | 7 9 | 6 | 0 16 | 1 15 | 15 | 10 6 | 9 7 | 6 | 5 11 | 1 15 | 14 | 1 15 | 1 15 | 17 | 48 | 11 | | 35 | Edgars Ponikarčiks
| | | | | | | | | | | 8 8 | 8 8 | 9 | 7 9 | 13 4 | 5 | 36 | 12 | | 71 | Artis Rasmanis
| MK Elkšņi | | | | 6 10 | 8 8 | 11 | 4 12 | 1 15 | 14 | 4 12 | 13 4 | 6 | | | | 36 | 13 | | 10 | Edgars Bajinskis
| | 0 16 | 1 15 | 16 | 4 12 | 4 12 | 13 | | 7 9 | 12 | 1 15 | 4 12 | 15 | 5 11 | 6 10 | 12 | 32 | 14 | | 11 | Ivars Skustais
| | 6 10 | 4 12 | 12 | | | | | | | 9 7 | 0 18 | 10 | | | | 19 | 15 | | 98 | Krists Daugaviņš
| | 5 11 | 3 13 | 13 | 7 9 | 3 13 | 12 | | | | 0 22 | 0 22 | | | | | 18 | 16 | | 62 | Aivars Valteris
| | | | | | | | | | | 0 19 | 2 14 | 18 | 6 10 | 9 7 | 10 | 17 | 17 | | 17 | Gints Frēlihs
| | | | | | | | | | | 0 25 | 0 23 | | 8 8 | 8 8 | 7 | 16 | 18 | | 411* | Gatis Irbe
| | | | | | | | | | | | | | 0 17 | 15 3 | 8 | 15 | 19 | | 119 | Ivo Ludvigs
| | 9 7 | 2 14 | 10 | | | | | | | 3 13 | | 17 | | | | 14 | 20 | | 182 | Kaspars Šķilts
| | | | | | | | 1 15 | 3 13 | 15 | 0 26 | 0 24 | | 0 16 | 7 9 | 14 | 11 | 21 | | 70 | Ainis Kļavenieks
| | | | | | | | | | | 6 10 | 0 16 | 13 | 3 13 | 2 14 | 16 | 11 | 22 | | 102 | Matīss Cers
| | 7 9 | 0 16 | 14 | | | | 2 14 | | 16 | | | | | | | 9 | 23 | | 104 | Valdis Dainis
| | | | | | | | 5 11 | 2 14 | 13 | | | | | | | 7 | 24 | | 13 | Kārlis Bole jun.
| | | | | | | | | | | 0 20 | 6 10 | 12 | | | | 6 | 25 | | 41 | Ralfs Reinfelds
| | 1 15 | 5 11 | 15 | | | | | | | 0 23 | 0 20 | | | | | 6 | 26 | | 88 | Gints Lūsis
| | | | | | | | | | | 0 27 | 0 21 | | 2 14 | 3 13 | 15 | 5 | 27 | | 72 | Raivis Malnačs
| | | | | 2 14 | 2 14 | 14 | | | | 0 24 | 0 25 | | 0 19 | | | 4 | 28 | | 59 | Arnis Pūle
| | | | | 1 15 | | 16 | | | | | | | | | | 1 | 29 | | 45 | Arnis Zanders
| | | | | 0 17 | 0 16 | | | | | | | | | | | 0 | 30 | | 411 | Raimonds Zalkovskis
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | 0 16 | 0 19 | | | | | 0 | 31 | | 111 | Arnis Tontegode
| | | | | | | | | | | | | | 0 20 | 0 16 | | 0 | 32 | | 6 | Andis Meņģis
| | | | | 0 18 | 0 17 | | | | | | | | | | | 0 | 33 | | 6* | Guntars Bružs
| | | | | | | | | | | 0 17 | | | | | | 0 | 34 | | 5 | Kristaps Novads
| | | | | | | | | | | | | | 0 18 | | | 0 | 35 | | 4 | Guntis Bērziņš
| | | | | | | | | | | | 0 26 | | | | | 0 | 36 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|