|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 195 | Roberts Justs
| MK Elkšņi | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 1 | | 86 | Edgars Siliņš
| MK Elkšņi | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 2 | | 64 | Raivis Elksnis
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 30 | 3 | | 18 | Armands Jankovskis
| Dienvidu motoparks | 11 5 | 13 4 | 4 | 24 | 4 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 13 4 | 11 5 | 5 | 24 | 5 | | 157 | Raitis Plūme
| | 9 7 | 9 7 | 6 | 18 | 6 | | 16 | Edvīns Zālītis
| SK Pa-Tī | 8 8 | 6 10 | 7 | 14 | 7 | | 44 | Gatis Zolmanis
| MK Elkšņi | 3 13 | 10 6 | 8 | 13 | 8 | | 255 | Kārlis Liepiņš
| Motosports RT | 10 6 | 2 14 | 9 | 12 | 9 | | 57 | Guntis Sniedze
| | 7 9 | 5 11 | 10 | 12 | 10 | | 177 | Aigars Grabovskis
| | 4 12 | 7 9 | 11 | 11 | 11 | | 295 | Mareks Zolmanis
| MK Elkšņi | 0 17 | 8 8 | 12 | 8 | 12 | | 395 | Rolands Zveja
| MK Elkšņi | 5 11 | 3 13 | 13 | 8 | 13 | | 61 | Jānis Freimanis
| L.R.K. | 6 10 | | 14 | 6 | 14 | | 23 | Artūrs Ķiploks
| | | 4 12 | 15 | 4 | 15 | | 651 | Gints Audzītis
| | 2 14 | 1 15 | 16 | 3 | 16 | | 52 | Andris Hohlačovs
| | 1 15 | | 17 | 1 | 17 | | 3 | Toms Strumpmanis
| Dienvidu motoparks | 0 18 | 0 16 | | 0 | 18 | | 76 | Nauris Dardzāns
| MK Elkšņi | 0 16 | 0 18 | | 0 | 19 | | 35 | Ivo Ģērmanis
| MK Elkšņi | 0 19 | 0 17 | | 0 | 20 | | 81 | Jānis Romāns
| Moto A-Z | | 0 19 | | 0 | 21 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|