|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 89 | Mikus Neško
| Saldus motoklubs | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 1 | | 41 | Gatis Irbe
| Saldus motoklubs | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 2 | | 182 | Kaspars Šķilts
| MX4 Dobele | 9 7 | 15 3 | 3 | 24 | 3 | | 58 | Viktors Žilins
| | 11 5 | 13 4 | 4 | 24 | 4 | | 21 | Juris Ozoliņš
| MK Bieriņi | 15 3 | 7 9 | 5 | 22 | 5 | | 4 | Edgars Bajinskis
| MX4 Dobele | 13 4 | 8 8 | 6 | 21 | 6 | | 3 | Kristaps Veinbergs
| MK Elkšņi | 10 6 | 9 7 | 7 | 19 | 7 | | 322 | Raimonds Rasa
| Dienvidu motoparks | 6 10 | 11 5 | 8 | 17 | 8 | | 129 | Gatis Brenčs
| Dienvidu motoparks | 7 9 | 10 6 | 9 | 17 | 9 | | 44 | Juris Jakovļevs
| | 5 11 | 6 10 | 10 | 11 | 10 | | 9 | Norsutis Balčiūnas
| | 8 8 | | 11 | 8 | 11 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|