|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | C ē s i s | C ē s i s | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | I l ū k s t e | I l ū k s t e | Punkti | Vieta |
|---|
| 71 | Artis Rasmanis
| | 17 2 | 11 5 | 10 6 | 10 6 | 20 1 | 20 1 | 15 3 | 17 2 | 120 | 1 | | 299 | Ivars Rubīns
| | 11 5 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 17 2 | 17 2 | | | 105 | 2 | | 8 | Raivo Freibergs
| | 15 3 | 13 4 | 17 2 | 13 4 | 15 3 | 15 3 | | | 88 | 3 | | 9* | Dmitrijs Paļkovskis
| | | | 7 9 | 9 7 | 11 5 | 13 4 | 17 2 | 20 1 | 77 | 4 | | 199 | Mārtiņš Aleksandrovičs
| | 20 1 | 17 2 | 11 5 | 11 5 | | | | | 59 | 5 | | 12 | Edgars Neilands
| | 13 4 | 15 3 | 13 4 | 17 2 | | | | | 58 | 6 | | 137 | Ivars Blažēvics
| | | | 3 13 | 4 12 | 9 7 | 10 6 | 13 4 | 15 3 | 54 | 7 | | 84 | Edijs Siliņš
| | | | 0 17 | 1 15 | 8 8 | 9 7 | 9 7 | 11 5 | 38 | 8 | | 19 | Andis Valts
| | | | 8 8 | 7 9 | 10 6 | 11 5 | | | 36 | 9 | | 49 | Sandis Naglis
| | | | | | 7 9 | 8 8 | 10 6 | 9 7 | 34 | 10 | | 121 | Pēteris Vočtavs
| | | | | | 13 4 | | 20 1 | | 33 | 11 | | 9 | Modestas Karka
| | 10 6 | 10 6 | 6 10 | 5 11 | | | | | 31 | 12 | | 10 | Jānis Vinters
| | | | 15 3 | 15 3 | | | | | 30 | 13 | | 87* | Vladimirs Zvorigins
| | | | 0 23 | 2 14 | | | 11 5 | 13 4 | 26 | 14 | | 211 | Domas Grundele
| | 5 11 | 5 11 | 4 12 | 6 10 | | | | | 20 | 15 | | 145 | Pauls Kļaviņš
| | | | 0 21 | | | | 8 8 | 10 6 | 18 | 16 | | 252 | Mantas Pilvelis
| | 9 7 | 8 8 | 0 22 | 0 18 | | | | | 17 | 17 | | 111 | Pauls Timrots
| | 8 8 | 7 9 | 0 19 | | | | | | 15 | 18 | | 119 | Jānis Mironovs
| | | | 5 11 | 8 8 | | | | | 13 | 19 | | 333 | Guntis Krivms
| | 7 9 | 6 10 | 0 24 | | | | | | 13 | 20 | | 155 | Augusts Justs
| | | | 9 7 | | | | | | 9 | 21 | | 87 | Intars Janbergs
| | | 9 7 | | | | | | | 9 | 22 | | 64 | Andrejs Kuzņecovs
| | 6 10 | | | | | | | | 6 | 23 | | 117 | Jurijs Žižkuns
| | | | 2 14 | 3 13 | | | | | 5 | 24 | | 22 | Modris Lešinskis
| | | | 1 15 | 0 17 | | | | | 1 | 25 | | 83 | Jurģis Bergs
| | | | 0 16 | 0 16 | | | | | 0 | 26 | | 74 | Ritvars Ramis
| | | | 0 18 | 0 20 | | | | | 0 | 27 | | 110 | Jānis Vilders
| | | | 0 25 | 0 19 | | | | | 0 | 28 | | 104 | Pēteris Rūķis
| | | | 0 20 | 0 21 | | | | | 0 | 29 | | 125 | Andis Blauzde
| | | | 0 26 | | | | | | 0 | 30 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|