|
|
Kross AR Jaunieši / Kross AR
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | K a l v e n e | K a l v e n e | K a z d a n g a | K a z d a n g a | C ē s i s | C ē s i s | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | I l ū k s t e | I l ū k s t e | Punkti | Vieta |
|---|
| 199 | Andris Štendenbergs
| | 11 5 | 13 4 | | | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 184 | 1 | | 1 | Kārlis Sabulis
| | 10 6 | 15 3 | 17 2 | 17 2 | 15 3 | 15 3 | 6 10 | 9 7 | 10 6 | 10 6 | 17 2 | 17 2 | 158 | 2 | | 16 | Pauls Jonass
| | 17 2 | 17 2 | 15 3 | 15 3 | 13 4 | 13 4 | | | 8 8 | 6 10 | 15 3 | 15 3 | 134 | 3 | | 208 | Niks Apfelbaums
| | | | 13 4 | 11 5 | 11 5 | 11 5 | 15 3 | 13 4 | 11 5 | 13 4 | 13 4 | 11 5 | 122 | 4 | | 8 | Rihards Ginters
| | 13 4 | 10 6 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 3 13 | 3 13 | 4 12 | 8 8 | 10 6 | 10 6 | 93 | 5 | | 7 | Mikus Pētersons
| | | | 20 1 | 20 1 | 17 2 | 17 2 | 7 9 | 11 5 | | | | | 92 | 6 | | 2 | Artūrs Bimbirulis
| | | | 9 7 | 10 6 | 9 7 | 9 7 | 9 7 | 8 8 | 9 7 | 9 7 | 9 7 | | 81 | 7 | | 81 | Reinis Čudarāns
| | | | 10 6 | 9 7 | 6 10 | 6 10 | 10 6 | 5 11 | 7 9 | 7 9 | 11 5 | 9 7 | 80 | 8 | | 44 | Matīss Treibahs
| | 20 1 | 20 1 | | | | | 17 2 | 17 2 | | | | | 74 | 9 | | 17 | Renārs Vilnis
| | | | | | | | 13 4 | 15 3 | 15 3 | 15 3 | | 13 4 | 71 | 10 | | 4 | Roberts Justs
| | | | 11 5 | 13 4 | 10 6 | 10 6 | 8 8 | 6 10 | | | | | 58 | 11 | | 71 | Dovidas Karka
| | 15 3 | 11 5 | | | | | 11 5 | 10 6 | | | | | 47 | 12 | | 5 | Edvīns Sproģis
| | 8 8 | | 7 9 | | 7 9 | 7 9 | 2 14 | 1 15 | 5 11 | 4 12 | | | 41 | 13 | | 103 | Kristers Āboliņš
| | 9 7 | 9 7 | | | | | 4 12 | 2 14 | 6 10 | 5 11 | | | 35 | 14 | | 6 | Jānis Kārkliņš
| | | | | | | | | | 17 2 | 17 2 | | | 34 | 15 | | 85 | Uldis Spulle
| | | | | | | | | | 13 4 | 11 5 | | | 24 | 16 | | 30 | Deniss Zvorigins
| | | | | | | | 5 11 | 7 9 | | | | | 12 | 17 | | 40 | Arvis Balodis
| | | | | | | | 1 15 | 4 12 | | | | | 5 | 18 | | 28 | Toms Liepiņš
| | | | | | | | 0 16 | 0 16 | | | | | 0 | 19 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|