|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | K a l v e n e | L i e p k a l n e | R o p a ž i | A l ū k s n e | A l ū k s n e | A l ū k s n e | C ē s i s | L i e p k a l n e | L ē d m a n e | B i ķ e r n i e k i | Punkti | Vieta |
|---|
| 98 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | 20 1 | 20 1 | 17 2 | 17 2 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 17 2 | 17 2 | 20 1 | 188 | 1 | | 1 | Kārlis Sabulis
| MK Elkšņi | 17 2 | 17 2 | 20 1 | 20 1 | | | 15 3 | 20 1 | 20 1 | | 129 | 2 | | 87 | Kristaps Ezītis
| | | 13 4 | 13 4 | 13 4 | | | 17 2 | | 13 4 | 15 3 | 84 | 3 | | 2 | Elgars Jonass
| Lejaskurzemes Sports | 15 3 | 15 3 | 15 3 | 15 3 | | | | | | | 60 | 4 | | 7 | Raivis Zālītis
| SK Pa-Tī | | | | | | | | 15 3 | 15 3 | | 30 | 5 | | 111 | Renārs Vilnis
| | | | | | | | | | | 17 2 | 17 | 6 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|