|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | K a l v e n e | K a l v e n e | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | R o p a ž i | R o p a ž i | A l ū k s n e | A l ū k s n e | A l ū k s n e | A l ū k s n e | C ē s i s | C ē s i s | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | L ē d m a n e | L ē d m a n e | B i ķ e r n i e k i | B i ķ e r n i e k i | Punkti | Vieta |
|---|
| 105 | Sandijs Ķilps
| Valdlauči | 13 4 | 13 4 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 15 3 | 20 1 | 15 3 | | | 13 4 | | | 11 5 | 20 1 | 11 5 | 20 1 | 20 1 | 231 | 1 | | 388 | Uģis Lasmanis
| | 17 2 | 15 3 | 17 2 | 17 2 | 13 4 | 6 10 | 15 3 | 17 2 | | | 11 5 | 11 5 | 13 4 | 15 3 | 13 4 | 15 3 | 17 2 | 17 2 | 229 | 2 | | 9 | Māris Ločmelis
| | | | 13 4 | 11 5 | 15 3 | 20 1 | 17 2 | 13 4 | | | 15 3 | 15 3 | 20 1 | 17 2 | 9 7 | 17 2 | | | 182 | 3 | | 7 | Andis Baltiņš
| | 7 9 | 8 8 | 10 6 | 13 4 | 5 11 | 7 9 | 11 5 | 10 6 | | | 6 10 | 9 7 | 10 6 | 9 7 | 11 5 | 20 1 | 13 4 | 15 3 | 164 | 4 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | 6 10 | | 11 5 | 15 3 | | | 10 6 | 11 5 | 20 1 | 20 1 | 10 6 | 10 6 | 8 8 | 7 9 | | | 11 5 | 13 4 | 152 | 5 | | 33 | Uldis Raudziņš
| | 20 1 | 17 2 | | | | | 13 4 | 20 1 | | | 4 12 | 13 4 | 11 5 | 13 4 | 17 2 | 13 4 | | | 141 | 6 | | 589 | Artūrs Vēvers
| | | | | | 7 9 | 10 6 | | | | | 17 2 | 20 1 | 17 2 | 20 1 | | | 15 3 | 10 6 | 116 | 7 | | 182 | Kaspars Šķilts
| MX4 Dobele | 8 8 | 11 5 | 15 3 | | 17 2 | 17 2 | 8 8 | 8 8 | | | | | | | | | | | 84 | 8 | | 102 | Matīss Cers
| Moto A-Z | 15 3 | 20 1 | | | | | | | | | 20 1 | 17 2 | | | | | | | 72 | 9 | | 21 | Tālis Šelengovs
| | | | | | | | | | | | 2 14 | 4 12 | 15 3 | 10 6 | 15 3 | 10 6 | | | 56 | 10 | | 771 | Artūrs Bimbirulis
| MK Elkšņi | 5 11 | 6 10 | | | | | | | | | 5 11 | 7 9 | 9 7 | 8 8 | 10 6 | | | | 50 | 11 | | 517 | Laimonis Sprukulis
| MK Elkšņi | 9 7 | 7 9 | 8 8 | | 9 7 | | 9 7 | | | | | | | | | | | | 42 | 12 | | 510 | Eva Bicāne
| | 3 13 | 4 12 | 6 10 | 8 8 | 3 13 | | 7 9 | 9 7 | | | 1 15 | 1 15 | | | | | | | 42 | 13 | | 58 | Ainārs Roze
| | | | 9 7 | 10 6 | 6 10 | 13 4 | | | | | | | | | | | | | 38 | 14 | | 166 | Ralfs Kaliksons
| | | | | | 11 5 | 11 5 | | | | | 9 7 | 6 10 | | | | | | | 37 | 15 | | 6 | Raivis Zeltiņš
| | | | | | | | | | 17 2 | 17 2 | | | | | | | | | 34 | 16 | | 5 | Indulis Kažociņš
| | | | | | 10 6 | 5 11 | | | | | 8 8 | 8 8 | | | | | | | 31 | 17 | | 3 | Arnis Zanders
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 6 | 11 5 | 21 | 18 | | 333 | Guntis Pačkovskis
| | 11 5 | 10 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 19 | | 11 | Rihards Rāviņš
| | 10 6 | 9 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 20 | | 13 | Sergejs Koreņkovs
| | | | | | 8 8 | 9 7 | | | | | | | | | | | | | 17 | 21 | | 25 | Aigars Nitišs
| | | | 7 9 | 9 7 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 22 | | 322 | Raimonds Rasa
| | | | | | 4 12 | 8 8 | | | | | | | | | | | | | 12 | 23 | | 161 | Māris Kanderāns
| | | | | | | | | | | | 7 9 | 5 11 | | | | | | | 12 | 24 | | 111 | Aigars Ozols
| | 4 12 | 5 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 25 | | 77 | Juris Romancevičs
| | | | | | | | | | | | 3 13 | 3 13 | | | | | | | 6 | 26 | | 79 | Aivis Krūkliņš
| | | | | | | | | | | | 0 16 | 2 14 | | | | | | | 2 | 27 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|