|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | R o p a ž i | R o p a ž i | | R e m t e | R e m t e | | S i g u l d a | S i g u l d a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | P e n k u l e | P e n k u l e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 13 4 | 11 5 | 5 | 20 1 | 15 3 | 2 | 13 4 | 15 3 | 3 | 9 7 | 17 2 | 4 | 10 6 | 13 4 | 5 | 11 5 | 15 3 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | 192 | 1 | | 351 | Domas Grundele
| | 20 1 | 15 3 | 2 | 17 2 | 20 1 | 1 | 9 7 | 10 6 | 6 | | | | 13 4 | 15 3 | 3 | | | | | | | 119 | 2 | | 29 | Nauris Miķelsons
| | | | | 11 5 | 11 5 | 6 | 10 6 | 9 7 | 7 | 15 3 | 13 4 | 3 | | 7 9 | 13 | 9 7 | 10 6 | 7 | 9 7 | 8 8 | 8 | 112 | 3 | | 141 | Pauls Jonass
| | | | | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 108 | 4 | | 239 | Dmitrijs Paļkovskis
| | 17 2 | 20 1 | 1 | 15 3 | 17 2 | 3 | 15 3 | 13 4 | 4 | | | | 11 5 | | 10 | | | | | | | 108 | 5 | | 99 | Rinalds Grazis
| CAMK Latgale | 11 5 | 13 4 | 4 | 10 6 | 13 4 | 4 | 8 8 | 7 9 | 8 | 10 6 | 10 6 | 7 | 9 7 | 8 8 | 7 | | | | | | | 99 | 6 | | 133 | Niks Apfelbaums
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 80 | 7 | | 28 | Andis Valts
| | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 80 | 8 | | 25 | Tuomas Aurimas
| | | | | | | | | | | | | | 15 3 | 11 5 | 4 | 15 3 | 7 9 | 5 | 13 4 | 13 4 | 4 | 74 | 9 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | | | | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | 11 5 | 11 5 | 5 | 70 | 10 | | 18 | Andris Hohlačovs
| | | | | | | | | | | 13 4 | 8 8 | 6 | | | | 10 6 | 11 5 | 6 | 8 8 | 9 7 | 7 | 59 | 11 | | 801 | Dāvis Ločmelis
| | | | | | | | | | | 17 2 | 15 3 | 2 | 8 8 | 10 6 | 6 | | | | | | | 50 | 12 | | 179 | Ģirts Dubavs
| | 15 3 | 10 6 | 3 | 9 7 | 9 7 | 7 | 3 13 | 4 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | 50 | 13 | | 33 | Oskars Urbanovičs
| | 9 7 | 8 8 | 8 | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 39 | 14 | | 61 | Jānis Freimanis
| L.R.K. | 10 6 | 9 7 | 6 | 8 8 | 8 8 | 8 | 2 14 | 2 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | 39 | 15 | | 10 | Kārlis Sabulis
| | | | | | | | | | | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | 34 | 16 | | 23 | Renārs Vilnis
| | | | | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 34 | 17 | | 101 | Tomašs keišs
| | | | | 7 9 | 7 9 | 9 | | | | 8 8 | 9 7 | 8 | 1 15 | 1 15 | 17 | | | | | | | 33 | 18 | | 30 | Garijs Rožkalns
| | 8 8 | 7 9 | 9 | | | | 4 12 | | 13 | | | | 7 9 | 5 11 | 9 | | | | | | | 31 | 19 | | 132 | Kārlis Podnieks
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 10 | 6 10 | 10 | 7 9 | 6 10 | 10 | 25 | 20 | | 9 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | | | | 13 4 | 10 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 21 | | 37 | Pauls Timrots
| | | | | | | | 6 10 | 5 11 | 11 | | | | 6 10 | 4 12 | 11 | | | | | | | 21 | 22 | | 6 | Jānis Vinters
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 6 | 10 6 | 6 | 20 | 23 | | 79 | Egons Pavārnieks
| Valdlauči | | 17 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 24 | | 63 | Eduards Rozenbergs
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 8 | 9 7 | 8 | | | | 17 | 25 | | 199 | Dāvis Okmanis
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 9 | 8 8 | 9 | | | | 15 | 26 | | 799 | Artis Dreimanis
| | | | | | | | | | | | | | 4 12 | 9 7 | 8 | | | | | | | 13 | 27 | | 454 | Sandris Geitus
| | | | | | | | 5 11 | 8 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | 13 | 28 | | 180 | Matīss Siliņš
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 10 | 7 9 | 9 | 13 | 29 | | 4 | Gints Iesalnieks
| | | | | | | | 7 9 | 6 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 13 | 30 | | 71* | Raimonds Spule
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 11 | 5 11 | 11 | 10 | 31 | | 8 | Gatis Gruntmanis
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 11 | 5 11 | 11 | | | | 10 | 32 | | 71 | Dāvis Zondaks
| | | | | | | | | | | | | | 5 11 | 3 13 | 12 | | | | | | | 8 | 33 | | 1 | Rihards Kārkls
| | | | | | | | | | | | | | 0 16 | 6 10 | 14 | | | | | | | 6 | 34 | | 7 | Nils Turauskis
| | | | | | | | | | | | | | 3 13 | 2 14 | 15 | | | | | | | 5 | 35 | | 404 | Uģis Urbanovičs
| | | | | | | | 1 15 | 3 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | 4 | 36 | | 321 | Agris Ozols
| | | | | | | | 0 16 | 1 15 | 16 | | | | 2 14 | 0 16 | 16 | | | | | | | 3 | 37 | | 96 | Ivars Keišs
| | | | | | | | | | | | | | 0 17 | 0 17 | | | | | | | | 0 | 38 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|