|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | R o p a ž i | R o p a ž i | | R e m t e | R e m t e | | S i g u l d a | S i g u l d a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | P e n k u l e | P e n k u l e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 55 | Jānis Kārkliņš
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 13 4 | 3 | 15 3 | 10 6 | 3 | 2 14 | 15 3 | 7 | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 15 3 | 3 | 20 1 | 20 1 | 1 | 220 | 1 | | 86 | Edgars Siliņš
| Motosports RT | 17 2 | 13 4 | 2 | 17 2 | 20 1 | 1 | 8 8 | 11 5 | 7 | 17 2 | 13 4 | 3 | 8 8 | 17 2 | 4 | 17 2 | 20 1 | 1 | 15 3 | 15 3 | 3 | 208 | 2 | | 13 | Lauris Ermanis
| MK Elkšņi | | | | 10 6 | 9 7 | 6 | 13 4 | 8 8 | 6 | 20 1 | 17 2 | 1 | 15 3 | 11 5 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 6 10 | 9 7 | 8 | 144 | 3 | | 7 | Leons Kozlovskis
| MX Ādaži | 13 4 | 15 3 | 3 | | | | 9 7 | 15 3 | 4 | | | | 10 6 | 13 4 | 5 | | | | 13 4 | 17 2 | 2 | 105 | 4 | | 95 | Augusts Justs
| MK Elkšņi | 15 3 | | 8 | 20 1 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 92 | 5 | | 18 | Armands Jankovskis
| Dienvidu motoparks | 8 8 | 10 6 | 6 | 7 9 | 2 14 | 11 | 3 13 | 0 26 | 16 | 13 4 | 10 6 | 4 | 4 12 | 3 13 | 12 | 11 5 | 10 6 | 5 | 5 11 | 1 15 | 12 | 87 | 6 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 2 14 | 8 8 | 10 | | 6 10 | 15 | | | | 9 7 | 11 5 | 5 | 7 9 | 6 10 | 10 | 9 7 | 8 8 | 9 | 4 12 | 8 8 | 11 | 78 | 7 | | 4 | Raivis Eikmanis
| MX4 Dobele | | | | 13 4 | | 7 | | | | 15 3 | 20 1 | 2 | | | | | | | 17 2 | 0 21 | 7 | 65 | 8 | | 255 | Kārlis Liepiņš
| | 0 16 | 9 7 | 11 | 9 7 | 10 6 | 5 | 0 27 | 0 20 | | | | | | | | 7 9 | 11 5 | 6 | 8 8 | 10 6 | 6 | 64 | 9 | | 56 | Lauris Freibergs
| | | | | 11 5 | 15 3 | 4 | | | | | | | | | | 20 1 | 17 2 | 2 | | | | 63 | 10 | | 760 | Andrejs Safonovs
| MX4 Dobele | 6 10 | | 13 | 2 14 | 8 8 | 10 | 7 9 | 5 11 | 9 | 10 6 | 9 7 | 6 | 5 11 | 5 11 | 11 | | | | 3 13 | 3 13 | 13 | 63 | 11 | | 3 | Toms Avens
| Dienvidu motoparks | 4 12 | 1 15 | 15 | 6 10 | | 16 | 10 6 | 9 7 | 8 | 11 5 | | 10 | | | | | | | 10 6 | 11 5 | 5 | 62 | 12 | | 157 | Raitis Plūme
| | 9 7 | 7 9 | 7 | 1 15 | 7 9 | 12 | | 3 13 | 15 | 5 11 | 4 12 | 14 | 3 13 | 0 16 | 15 | 5 11 | 5 11 | 11 | | 0 17 | | 49 | 13 | | 295 | Mareks Zolmanis
| MK Elkšņi | | 4 12 | 16 | 8 8 | 4 12 | 8 | 11 5 | 13 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | 40 | 14 | | 195 | Roberts Justs
| MK Elkšņi | 5 11 | | 14 | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 39 | 15 | | 64 | Raivis Elksnis
| | 10 6 | 17 2 | 4 | | 11 5 | 9 | 0 16 | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 16 | | 161 | Jānis Rasmanis
| Moto A-Z | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | | | | | | | 6 10 | 9 7 | 9 | | | | | | | 37 | 17 | | 76 | Egils Novickis
| X-Dobele | 0 21 | | | 0 21 | 1 15 | 18 | 2 14 | 2 14 | 14 | | | | | | | 8 8 | 9 7 | 8 | 7 9 | 7 9 | 10 | 36 | 18 | | 14 | Māris Barans
| MK Elkšņi | 7 9 | 5 11 | 9 | 4 12 | | 17 | | | | | | | | | | 10 6 | 7 9 | 7 | | | | 33 | 19 | | 67 | Juris Deičmanis
| Saldus motoklubs | 0 17 | 6 10 | 12 | 3 13 | 5 11 | 13 | 0 18 | 7 9 | 12 | | | | 0 20 | 0 18 | | 6 10 | 6 10 | 10 | 0 17 | 0 16 | | 33 | 20 | | 50 | Krists Zicmanis
| | | | | | | | | | | | | | 17 2 | 15 3 | 2 | | | | | | | 32 | 21 | | 88 | Toms Gulbis
| | 0 23 | 3 13 | 17 | 0 19 | 0 19 | | 5 11 | 4 12 | 11 | 4 12 | 5 11 | 13 | 0 18 | 0 19 | | | | | 0 22 | 5 11 | 14 | 26 | 22 | | 20 | Jānis Tilaks
| MK Elkšņi | 0 18 | 0 18 | | | | | | | | | | | 11 5 | 10 6 | 6 | | | | 0 16 | 4 12 | 15 | 25 | 23 | | 8 | Gatis Tikiņš
| Dienvidu motoparks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 5 | 13 4 | 4 | 24 | 24 | | 57 | Guntis Sniedze
| MK Elkšņi | 0 24 | 2 14 | 19 | 0 17 | 0 18 | | 1 15 | 1 15 | 17 | 8 8 | 8 8 | 8 | 2 14 | 2 14 | 14 | | | | | | | 24 | 25 | | 61 | Jānis Freimanis
| L.R.K. | 3 13 | 0 19 | 18 | 0 16 | 0 20 | | 0 23 | 0 18 | | 7 9 | 7 9 | 9 | | | | 3 13 | 3 13 | 13 | 0 18 | 0 20 | | 23 | 26 | | 22 | Māris Rupeiks
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | | | | 13 4 | 7 9 | 7 | | | | | | | 20 | 27 | | 9 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 8 8 | 8 | | | | | | | 17 | 28 | | 6* | Jānis Vinters
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 6 10 | 9 | 15 | 29 | | 800 | Reinis Čudarāns
| | | | | | | | 6 10 | 6 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 12 | 30 | | 35 | Ivo Ģērmanis
| Motosports RT | 1 15 | 0 16 | 20 | 0 24 | 0 25 | | 4 12 | 0 16 | 13 | | | | 0 19 | 1 15 | 16 | | | | 2 14 | 2 14 | 16 | 10 | 31 | | 21* | Kristians Evarsons
| | | | | 0 18 | 0 17 | | 0 21 | | | 3 13 | 6 10 | 11 | | | | | | | | | | 9 | 32 | | 137* | Aivars Rutkis
| | | | | | | | | | | 6 10 | 3 13 | 12 | | | | | | | | | | 9 | 33 | | 16 | Edvīns Zālītis
| SK Pa-Tī | | | | 5 11 | 3 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 34 | | 73 | Elgars Jonass
| Lejaskurzemes Sports | 0 20 | | | 0 22 | 0 21 | | 0 29 | 0 21 | | | | | | | | 4 12 | 4 12 | 12 | | | | 8 | 35 | | 117 | Jurijs Žižkuns
| Moto A-Z | | | | | | | | | | | | | 0 16 | 4 12 | 13 | | | | | | | 4 | 36 | | 133 | Kristaps Ezītis
| Valdlauči | 0 22 | 0 17 | | 0 25 | 0 22 | | 0 22 | 0 23 | | | | | 0 24 | | | 1 15 | 2 14 | 14 | 0 19 | 0 18 | | 3 | 37 | | 196 | Ainis Plekšņa
| | | | | | | | | | | 1 15 | 2 14 | 15 | 0 22 | 0 20 | | | | | | | | 3 | 38 | | 3** | Reinis Palkavnieks
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 14 | 1 15 | 15 | | | | 3 | 39 | | 395 | Rolands Zveja
| MK Elkšņi | | | | 0 20 | 0 16 | | 0 17 | 0 22 | | | | | | | | | | | 1 15 | 0 19 | 17 | 1 | 40 | | 177 | Aigars Grabovskis
| | | | | | | | | | | | | | 1 15 | 0 17 | 17 | | | | | | | 1 | 41 | | 6 | Zigmārs Kapteinis
| | | | | | | | 0 24 | 0 17 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 42 | | 91 | Valdis Vanags
| | | | | | | | | | | | | | 0 17 | | | | | | | | | 0 | 43 | | 32 | Andris Krieviņš
| | 0 19 | | | | | | 0 20 | 0 19 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 44 | | 58 | Gints Bernāns
| | | | | | | | 0 19 | 0 24 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 45 | | 81 | Jānis Romāns
| Moto A-Z | 0 25 | 0 20 | | 0 23 | 0 23 | | | | | | | | 0 21 | 0 21 | | | | | | | | 0 | 46 | | 51 | Roberts Zolmanis
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 20 | 0 23 | | 0 | 47 | | 2 | Jānis Griblo
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 21 | 0 22 | | 0 | 48 | | 3* | Reinis Avens
| Dienvidu motoparks | | | | | | | | | | | | | 0 23 | 0 22 | | | | | | | | 0 | 49 | | 151 | Emīls Urbāns
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 23 | 0 25 | | 0 | 50 | | 426 | Kaspars Urbāns
| | | | | 0 27 | 0 24 | | | | | | | | | | | | | | 0 24 | 0 24 | | 0 | 51 | | 570 | Edvīns Kupčs
| MK Elkšņi | | | | | | | 0 26 | 0 25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 52 | | 800* | Dainis Goldmanis
| | | | | | | | | | | | | | 0 25 | | | | | | | | | 0 | 53 | | 173 | Andris Rozītis
| | | | | | | | 0 25 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 54 | | 181 | Reinis Riekstiņš
| | | | | 0 28 | 0 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 55 | | 135 | Rihards Cvetkovs
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 26 | | 0 | 56 | | 1 | Ainārs Cvetkovs
| | | | | 0 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 57 | | 76* | Nauris Dardzāns
| MK Elkšņi | | | | | | | 0 28 | 0 27 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 58 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|