|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | R o p a ž i | R o p a ž i | | R e m t e | R e m t e | | S i g u l d a | S i g u l d a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | P e n k u l e | P e n k u l e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | 15 3 | 15 3 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 17 2 | 2 | 20 1 | 10 6 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 241 | 1 | | 367 | Ralfs Kaliksons
| Motosports RT | 20 1 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | | 15 3 | 5 | 17 2 | 20 1 | 1 | 11 5 | 17 2 | 4 | | | | | | | 157 | 2 | | 589 | Artūrs Vēvers
| | 17 2 | 20 1 | 1 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 77 | 3 | | 408 | Aigars Krastiņš
| | | | | | | | 15 3 | 13 4 | 3 | | | | 15 3 | 20 1 | 1 | | | | | | | 63 | 4 | | 474 | Edgars Liepiņš
| | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 5 | | 318 | Indulis Kažociņš
| | | | | | | | | | | | | | 17 2 | 13 4 | 3 | | | | | | | 30 | 6 | | 120 | Juris Dumpis
| | | | | | | | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | | | | | | | 30 | 7 | | 313 | Uldis Raudziņš
| | | | | | | | | | | | | | 13 4 | 15 3 | 5 | | | | | | | 28 | 8 | | 93 | Jānis Grava
| | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 9 | | 410 | Andis Baltiņš
| | | | | | | | 13 4 | 11 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | 24 | 10 | | 52 | Andris Petrovskis
| | | | | | | | | | | | | | 10 6 | 11 5 | 6 | | | | | | | 21 | 11 | | 551 | Mareks Grahojskis
| | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | | | | | | | 18 | 12 | | 7 | Eva Bicāne
| MK Elkšņi | 13 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|