|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | L ē d m a n e | L ē d m a n e | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | R e m t e | R e m t e | K a z d a n g a | K a z d a n g a | Punkti | Vieta |
|---|
| 96 | Oļegs Kašečkins
| | 20 1 | 17 2 | 20 1 | 17 2 | | 15 3 | 13 4 | 15 3 | 20 1 | 17 2 | 154 | 1 | | 17 | Omars Ūdris
| | 11 5 | 13 4 | 17 2 | 15 3 | 15 3 | 13 4 | 20 1 | 17 2 | 11 5 | 13 4 | 145 | 2 | | 13 | Oskars Valpēters
| SK Pa-Tī | | | 15 3 | 20 1 | 20 1 | 20 1 | 17 2 | 20 1 | 13 4 | 15 3 | 140 | 3 | | 11 | Arnis Jeļisejevs
| | 15 3 | 15 3 | | | 17 2 | 17 2 | 15 3 | 13 4 | 17 2 | 20 1 | 129 | 4 | | 99 | Toms Kašečkins
| | 17 2 | | 13 4 | 13 4 | 13 4 | 11 5 | 11 5 | 11 5 | | | 89 | 5 | | 8 | Arvo Matheuss
| | 13 4 | 20 1 | | | | | | | | | 33 | 6 | | 313 | Normunds Gredzens
| | | | | | | | | | 15 3 | | 15 | 7 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|