|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | L ē d m a n e | L ē d m a n e | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | R e m t e | R e m t e | K a z d a n g a | K a z d a n g a | Punkti | Vieta |
|---|
| 86 | Edgars Siliņš
| Motosports RT | 13 4 | 13 4 | 20 1 | 13 4 | 17 2 | 17 2 | 15 3 | 15 3 | 15 3 | 15 3 | 153 | 1 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | 7 9 | | 17 2 | 20 1 | 13 4 | 15 3 | 13 4 | 13 4 | 11 5 | 8 8 | 117 | 2 | | 299 | Ivars Rubīns
| | 15 3 | 17 2 | | | 15 3 | 20 1 | 17 2 | 17 2 | | | 101 | 3 | | 255 | Kārlis Liepiņš
| | 9 7 | 10 6 | 10 6 | 11 5 | 9 7 | 10 6 | 7 9 | | 5 11 | 11 5 | 82 | 4 | | 62 | Niks Apfelbaums
| | 20 1 | 20 1 | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 80 | 5 | | 70 | Artūrs Brencis
| | | | 13 4 | 15 3 | 11 5 | 11 5 | 11 5 | 10 6 | | 9 7 | 80 | 6 | | 41 | Pauls Jonass
| Lejaskurzemes Sports | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 17 2 | 17 2 | 74 | 7 | | 9 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | 6 10 | | 11 5 | 10 6 | 10 6 | 13 4 | | | 7 9 | 7 9 | 64 | 8 | | 16 | Jānis Rasmanis
| Moto A-Z | 11 5 | 15 3 | 15 3 | 17 2 | | | | | | | 58 | 9 | | 177 | Pauls Timrots
| | | | 8 8 | 8 8 | | | 6 10 | 7 9 | 4 12 | 3 13 | 36 | 10 | | 99 | Indars Brikmanis
| | | | | | | | | | 10 6 | 13 4 | 23 | 11 | | 121 | Pēteris Vočtavs
| | | | | | | | | | 13 4 | 10 6 | 23 | 12 | | 170 | Viesturs Kaktabuls
| | 8 8 | 8 8 | 7 9 | | | | | | | | 23 | 13 | | 3 | Oskars Urbanovičs
| | 10 6 | 11 5 | | | | | | | | | 21 | 14 | | 28 | Andis Valts
| | | | | | 20 1 | | | | | | 20 | 15 | | 112 | Edgars Neilands
| Saldus motoklubs | | | | | | | 10 6 | 9 7 | | | 19 | 16 | | 72 | Jurijs Žižkuns
| | | | 9 7 | 9 7 | | | | | | | 18 | 17 | | 64 | Raivis Elksnis
| | 17 2 | | | | | | | | | | 17 | 18 | | 88 | Gatis Būmanis
| | | | | | | | 9 7 | 8 8 | | | 17 | 19 | | 63 | Eduards Rozenbergs
| | | | | | | | | | 9 7 | 5 11 | 14 | 20 | | 36 | Andis Spila
| | 5 11 | 9 7 | | | | | | | | | 14 | 21 | | 116 | Jānis Riters
| | | | | | | | | | 8 8 | 6 10 | 14 | 22 | | 77 | Mārtiņš Mauriņš
| Saldus motoklubs | | | | | | | 8 8 | 6 10 | | | 14 | 23 | | 101 | Kārlis Sabulis
| | | | | | | | | 11 5 | | | 11 | 24 | | 120 | Inga Pīlādze
| | 4 12 | 7 9 | | | | | | | | | 11 | 25 | | 85 | Elgars Otaņkins
| | | | | | | | | | 6 10 | 4 12 | 10 | 26 | | 35 | Ēriks Bērziņš
| | | | | | | | 5 11 | 5 11 | | | 10 | 27 | | 199 | Dāvis Ormanis
| | | | | | | | | | 3 13 | 2 14 | 5 | 28 | | 21 | Intars Janbergs
| | | | | | | | | | | 1 15 | 1 | 29 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|