|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | L ē d m a n e | L ē d m a n e | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | R e m t e | R e m t e | K a z d a n g a | K a z d a n g a | Punkti | Vieta |
|---|
| 589 | Artūrs Vēvers
| | 20 1 | 17 2 | 20 1 | 13 4 | 15 3 | 17 2 | 17 2 | 17 2 | 17 2 | 10 6 | 163 | 1 | | 2 | Māris Ločmelis
| Valdlauči | 11 5 | 10 6 | 13 4 | 20 1 | 17 2 | 8 8 | 20 1 | | 20 1 | 20 1 | 139 | 2 | | 367 | Ralfs Kaliksons
| Motosports RT | 15 3 | 20 1 | 17 2 | 15 3 | 20 1 | 20 1 | | | 10 6 | 13 4 | 130 | 3 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | 17 2 | 15 3 | 11 5 | 7 9 | 11 5 | | 13 4 | 13 4 | 15 3 | 17 2 | 119 | 4 | | 333 | Guntis Pečkovskis
| | 9 7 | 9 7 | | | 13 4 | 13 4 | 15 3 | 20 1 | 11 5 | 11 5 | 101 | 5 | | 771 | Artūrs Bimbirulis
| MK Elkšņi | | | 10 6 | 11 5 | 10 6 | 15 3 | 10 6 | 10 6 | 9 7 | 15 3 | 90 | 6 | | 318 | Indulis Kažociņš
| | 13 4 | 11 5 | 15 3 | 17 2 | | | | | | | 56 | 7 | | 808 | Jevgenijs Melnacis
| | | | | | 9 7 | | 11 5 | 15 3 | 13 4 | 7 9 | 55 | 8 | | 410 | Andis Baltiņš
| | 7 9 | 8 8 | 8 8 | 10 6 | 7 9 | 11 5 | | | | | 51 | 9 | | 7 | Eva Bicāne
| MK Elkšņi | 6 10 | 6 10 | 9 7 | 9 7 | 5 11 | 7 9 | | 9 7 | | | 51 | 10 | | 94 | Mārcis Kārkliņš
| | | | | | | | 9 7 | 11 5 | 7 9 | 9 7 | 36 | 11 | | 77 | Juris Romancevičs
| | 10 6 | 13 4 | | | | | | | | | 23 | 12 | | 99 | Armands Laptiks
| Moto A-Z | | | | | 8 8 | 9 7 | | | | | 17 | 13 | | 339 | Jānis Apsītis
| | | | | | 6 10 | 10 6 | | | | | 16 | 14 | | 57 | Uldis Millers
| | | | | | | | | | 8 8 | 8 8 | 16 | 15 | | 25 | Aigars Nitišs
| | 8 8 | 7 9 | | | | | | | | | 15 | 16 | | 47 | Andis Gobiņš
| | | | | 8 8 | | | | | | | 8 | 17 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|