|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 27 | Kristaps Veinbergs
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 1 | | 74 | Eduards Krumpļevskis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 2 | | 13 | Jānis Saldavs
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 30 | 3 | | 77 | Lauris Eizāns
| | 10 6 | 13 4 | 4 | 23 | 4 | | 21 | Juris Ozoliņš
| | 11 5 | 11 5 | 5 | 22 | 5 | | 211 | Guntis Zībergs
| | 9 7 | 10 6 | 6 | 19 | 6 | | 22 | Jānis Znotiņš
| | 8 8 | 9 7 | 7 | 17 | 7 | | 699 | Ričards Zālīte
| | 13 4 | | 8 | 13 | 8 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|