|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 69 | Didzis Gorbenko
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 1 | | 81 | Roberts Beikmanis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 2 | | 61 | Jānis Freimanis
| | 11 5 | 15 3 | 3 | 26 | 3 | | 70 | Artūrs Brencis
| | 15 3 | 11 5 | 4 | 26 | 4 | | 160 | Aigars Grabovskis
| | 9 7 | 13 4 | 5 | 22 | 5 | | 51 | Roberts Zolmanis
| | 10 6 | 10 6 | 6 | 20 | 6 | | 705 | Juris Hmaruks
| | 13 4 | 5 11 | 7 | 18 | 7 | | 23 | Artūrs Ķiploks
| | 8 8 | 9 7 | 8 | 17 | 8 | | 83 | Saulis Zalinkevičus
| | 5 11 | 8 8 | 9 | 13 | 9 | | 489 | Lauris Paulovskis
| | 6 10 | 7 9 | 10 | 13 | 10 | | 87 | Jānis Baunis
| | 7 9 | 4 12 | 11 | 11 | 11 | | 13 | Rolands Pankars
| | 4 12 | 6 10 | 12 | 10 | 12 | | 2 | Ivo Feldmanis
| | 3 13 | 3 13 | 13 | 6 | 13 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|