|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 351 | Domas Grundele
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 1 | | 71 | Artis Rasmanis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 2 | | 29 | Nauris Miķelsons
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 30 | 3 | | 17 | Raivis Zālītis
| | 13 4 | 13 4 | 4 | 26 | 4 | | 25 | Ģirts Draugs
| | 11 5 | 11 5 | 5 | 22 | 5 | | 67 | Juris Deičmanis
| | 10 6 | 10 6 | 6 | 20 | 6 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|