|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L i e z e r e | L i e z e r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 28 | Andis Valts
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 16 5 | 25 1 | 3 | 25 1 | 25 1 | 1 | 131 | 1 | | 70 | Aleksejs Brencis
| Saldus motoklubs | 13 4 | 15 3 | 3 | 25 1 | 20 3 | 1 | 18 4 | 22 2 | 3 | 113 | 2 | | 351 | Domas Grundele
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 3 | 18 4 | 4 | 20 3 | 16 5 | 4 | 108 | 3 | | 25 | Aurimas Tuomas
| | | | | 22 2 | 22 2 | 2 | 14 7 | 15 6 | 7 | 73 | 4 | | 6 | Jānis Vinters
| | | | | 14 7 | 14 7 | 7 | 13 8 | 18 4 | 5 | 59 | 5 | | 29 | Nauris Miķelsons
| | 15 3 | 13 4 | 4 | | | | 16 5 | 14 7 | 6 | 58 | 6 | | 115 | Uģis Klimons
| | | | | | | | 22 2 | 20 3 | 2 | 42 | 7 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | | | | 18 4 | 16 5 | 5 | | | | 34 | 8 | | 454 | Sandris Geitus
| | | | | 15 6 | 15 6 | 6 | | | | 30 | 9 | | 79 | Ģirts Dubavs
| | | | | | | | 15 6 | 13 8 | 8 | 28 | 10 | | 118 | Marjans Bork-Ržečickis
| | | | | 12 9 | 13 8 | 8 | | | | 25 | 11 | | 181 | Zigmārs Strautmanis
| | | | | | | | 12 9 | 12 9 | 9 | 24 | 12 | | 42 | Jānis Briedis
| | | | | 11 10 | 12 9 | 9 | | | | 23 | 13 | | 101 | Tomašs keišs
| | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | | | | 22 | 14 | | 107 | Rināts Hakimjanovs
| | | | | 13 8 | 9 12 | 10 | | | | 22 | 15 | | 96 | Ivars Keišs
| | | | | | | | 11 10 | 11 10 | 10 | 22 | 16 | | 15 | Ivars Skabs
| | | | | 10 11 | 11 10 | 11 | | | | 21 | 17 | | 11 | Gatis Ziemelis
| | | | | 8 13 | 10 11 | 12 | | | | 18 | 18 | | 711 | Raitis Mežaraups
| | | | | 9 12 | | 13 | | | | 9 | 19 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|