|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L i e z e r e | L i e z e r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 43 | Armands Kārklelis
| | | | | 20 3 | 25 1 | 1 | 20 3 | 20 3 | 3 | 85 | 1 | | 3 | Kristaps Veinbergs
| | | | | 22 2 | 22 2 | 2 | 22 2 | 18 4 | 2 | 84 | 2 | | 44 | Juris Jakovļevs
| | 10 6 | 15 3 | 4 | 16 5 | 16 5 | 5 | 13 8 | 11 10 | 9 | 81 | 3 | | 26 | Reinis Balodis
| | 11 5 | 13 4 | 5 | 15 6 | 13 8 | 7 | 14 7 | 15 6 | 6 | 81 | 4 | | 21 | Juris Ozoliņš
| | | | | 25 1 | 18 4 | 3 | 11 10 | 16 5 | 7 | 70 | 5 | | 78 | Andris Cirš
| Moto A-Z | | | | | | | 25 1 | 25 1 | 1 | 50 | 6 | | 182 | Kaspars Šķilts
| | | | | 18 4 | 20 3 | 4 | | 12 9 | 11 | 50 | 7 | | 89 | Mikus Neško
| Saldus motoklubs | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 40 | 8 | | 190 | Mārtiņš Mīkstais
| | | | | | | | 15 6 | 22 2 | 4 | 37 | 9 | | 701 | Kristers Serģis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | 34 | 10 | | 309 | Mārtiņš Bernards
| | | | | | | | 18 4 | 14 7 | 5 | 32 | 11 | | 319 | Juris Skrinda
| | | | | 13 8 | 15 6 | 6 | | | | 28 | 12 | | 109 | Ivars Ločmelis
| | | | | 14 7 | 14 7 | 8 | | | | 28 | 13 | | 31 | Agris Kaugars
| | 15 3 | 11 5 | 3 | | | | | | | 26 | 14 | | 80 | Jānis Zaķis
| | | | | | | | 12 9 | 13 8 | 8 | 25 | 15 | | 81 | Mārcis Kārkliņš
| | 9 7 | 10 6 | 6 | | | | | | | 19 | 16 | | 101 | Reinis Palkavnieks
| | | | | | | | 16 5 | | 10 | 16 | 17 | | 28 | Aldis Naglis
| | 13 4 | | 7 | | | | | | | 13 | 18 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|