|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L i e z e r e | L i e z e r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 29 | Nauris Miķelsons
| | | | | 25 1 | 20 1 | 1 | 45 | 1 | | 77 | Valters Logins
| | | | | 22 2 | 17 2 | 2 | 39 | 2 | | 15 | Raivis Zālītis
| SK Pa-Tī | | | | 20 3 | 15 3 | 3 | 35 | 3 | | 84 | Artjoms Trofimovs
| | | | | 18 4 | 13 4 | 4 | 31 | 4 | | 5 | Rainers Žuks
| | | | | 16 5 | 11 5 | 5 | 27 | 5 | | 111 | Andris Tilgass
| | | | | 15 6 | 10 6 | 6 | 25 | 6 | | 71 | Artūrs Tilgass
| | | | | 14 7 | 9 7 | 7 | 23 | 7 | | 12 | Kaspars Puzāks
| | | | | 13 8 | 8 8 | 8 | 21 | 8 | | 18 | Sindija Buklāgina
| | | | | 12 9 | 7 9 | 9 | 19 | 9 | | 21 | Miks Rasmanis
| | | | | 11 10 | 6 10 | 10 | 17 | 10 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|