|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L i e z e r e | L i e z e r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 86 | Edgars Siliņš
| MK Elkšņi | | | | 25 1 | 25 1 | 1 | 25 1 | 25 1 | 1 | 100 | 1 | | 3 | Toms Avens
| Dienvidu motoparks | 13 4 | 11 5 | 5 | 22 2 | 20 3 | 2 | 20 3 | 10 11 | 6 | 96 | 2 | | 18 | Armands Jankovskis
| Dienvidu motoparks | 9 7 | 10 6 | 6 | 15 6 | 18 4 | 5 | 15 6 | 20 3 | 3 | 87 | 3 | | 7 | Leons Kozlovskis
| | | | | 18 4 | 22 2 | 3 | 22 2 | 18 4 | 2 | 80 | 4 | | 20 | Jānis Tilaks
| MK Elkšņi | | | | 20 3 | 16 5 | 4 | 16 5 | 15 6 | 5 | 67 | 5 | | 255 | Kārlis Liepiņš
| | | | | 9 12 | 14 7 | 8 | 10 11 | 16 5 | 8 | 49 | 6 | | 67 | Juris Deičmanis
| Saldus motoklubs | | | | 7 14 | 12 9 | 11 | 12 9 | 13 8 | 9 | 44 | 7 | | 9 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | 10 6 | | 11 | 16 5 | 15 6 | 6 | | | | 41 | 8 | | 157 | Raitis Plūme
| | 5 11 | 4 12 | 12 | 12 9 | 11 10 | 9 | 1 20 | 8 13 | 19 | 41 | 9 | | 495 | Augusts Justs
| MK Elkšņi | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 40 | 10 | | 6* | Jānis Vinters
| | | | | 13 8 | 13 8 | 7 | | 12 9 | 14 | 38 | 11 | | 56 | Lauris Freibergs
| MK Elkšņi | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | 34 | 12 | | 800 | Reinis Čudarāns
| | | | | | | | 11 10 | 22 2 | 4 | 33 | 13 | | 57 | Guntis Sniedze
| SK Pa-Tī | 2 14 | 9 7 | 9 | | | | 9 12 | 11 10 | 10 | 31 | 14 | | 295 | Mareks Zolmanis
| MK Elkšņi | 15 3 | 13 4 | 3 | | | | | | | 28 | 15 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | | | | 14 7 | | 14 | 14 7 | | 13 | 28 | 16 | | 16* | Jānis Rasmanis
| Moto A-Z | | | | | | | 13 8 | 14 7 | 7 | 27 | 17 | | 55 | Jānis Kārkliņš
| Valdlauči | 11 5 | 15 3 | 4 | | | | | | | 26 | 18 | | 23 | Artūrs Ķiploks
| | | | | 11 10 | 10 11 | 10 | | | | 21 | 19 | | 395 | Rolands Zveja
| MK Elkšņi | | | | 10 11 | 9 12 | 12 | | | | 19 | 20 | | 115 | Uģis Klimons
| | | | | | | | 18 4 | | 11 | 18 | 21 | | 760 | Egils Novickis
| MX4 Dobele | | | | | | | 8 13 | 9 12 | 12 | 17 | 22 | | 77 | Aigars Grabovskis
| | 8 8 | 8 8 | 7 | | | | | | | 16 | 23 | | 114 | Raivis Veļiks
| | | | | 8 13 | 8 13 | 13 | | | | 16 | 24 | | 196 | Ainis Plekšņa
| | 6 10 | 6 10 | 8 | | | | | | | 12 | 25 | | 75 | Ingus Krieviņš
| | | | | | | | 5 16 | 7 14 | 15 | 12 | 26 | | 414 | Aldis Veļiks
| | | | | 5 16 | 7 14 | 15 | | | | 12 | 27 | | 61 | Jānis Freimanis
| L.R.K. | 4 12 | 7 9 | 10 | | | | | | | 11 | 28 | | 185 | Kaspars Pusbarnieks
| | | | | | | | 7 14 | 4 17 | 16 | 11 | 29 | | 48 | Ilvars Ameļkins
| | | | | | | | 6 15 | 5 16 | 17 | 11 | 30 | | 52 | Jānis Slavēns
| | | | | | | | 4 17 | 6 15 | 18 | 10 | 31 | | 16 | Edvīns Zālītis
| SK Pa-Tī | 7 9 | | 13 | | | | | | | 7 | 32 | | 88 | Toms Gulbis
| | 1 15 | 5 11 | 14 | | | | | | | 6 | 33 | | 651 | Gints Audzītis
| | | | | 6 15 | | 16 | | | | 6 | 34 | | 73 | Andris Rozītis
| | | | | | | | 2 19 | 3 18 | 20 | 5 | 35 | | 81 | Jānis Romāns
| | 3 13 | 1 15 | 15 | | | | | | | 4 | 36 | | 133 | Kristaps Ezītis
| | 0 16 | 3 13 | 16 | | | | | | | 3 | 37 | | 32 | Andris Krieviņš
| | | | | | | | 3 18 | | 21 | 3 | 38 | | 6 | Zigmārs Kapteinis
| | | 2 14 | 17 | | | | | | | 2 | 39 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|