|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | S i g u l d a | S i g u l d a | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 4 | Dmitrijs Paļkovskis
| CAMK Latgale | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 9 7 | 15 3 | 5 | 15 3 | 20 1 | 1 | 13 4 | 17 2 | 2 | 13 4 | 17 2 | 3 | 199 | 1 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 15 3 | 17 2 | 2 | 13 4 | 13 4 | 4 | 13 4 | 13 4 | 4 | 17 2 | 13 4 | 2 | 15 3 | 10 6 | 5 | 15 3 | 13 4 | 4 | 167 | 2 | | 25 | Tuomas Aurimas
| | 13 4 | 13 4 | 4 | 17 2 | 17 2 | 2 | 11 5 | 11 5 | 6 | 10 6 | 17 2 | 4 | 11 5 | 15 3 | 4 | 11 5 | 10 6 | 6 | 156 | 3 | | 101 | Kārlis Sabulis
| | | | | | | | 15 3 | 20 1 | 2 | 20 1 | | 6 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 135 | 4 | | 29 | Nauris Miķelsons
| | | | | | | | 20 1 | 17 2 | 1 | 13 4 | 15 3 | 3 | 8 8 | 8 8 | 8 | 17 2 | 15 3 | 2 | 113 | 5 | | 6 | Jānis Vinters
| | 11 5 | 11 5 | 5 | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 10 6 | 3 | | | | | | | | | | 79 | 6 | | 28 | Andis Valts
| Motosports RT | 17 2 | 15 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 7 | | 39 | Uģis Klimons
| | | | | | | | | | | | | | 17 2 | 11 5 | 3 | | | | 28 | 8 | | 19 | Māris Mālnieks
| | | | | | | | | | | | | | 10 6 | 13 4 | 6 | | | | 23 | 9 | | 40 | Kristers Drevinskis
| Bieriņi | | | | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | | | | 22 | 10 | | 403 | Raitis Zvejnieks
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 6 | 11 5 | 5 | 21 | 11 | | 122 | Ralfs Gudļevskis
| | 10 6 | 10 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 12 | | 711 | Raitis Mežaraups
| | | | | | | | | | | 9 7 | 10 6 | 7 | | | | | | | 19 | 13 | | 100 | Matīss Siliņš
| | | | | | | | 10 6 | 9 7 | 7 | | | | | | | | | | 19 | 14 | | 54 | Matīss Upenieks
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | 18 | 15 | | 8 | Ingars Asma
| | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | | | | 18 | 16 | | 525 | Ģirts Draugs
| | | | | | | | | | | 8 8 | 9 7 | 8 | | | | | | | 17 | 17 | | 910 | Māris Sprancis
| Bieriņi | | | | 11 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 11 | 18 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|