|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | S i g u l d a | S i g u l d a | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 86 | Edgars Siliņš
| Motosports RT | 10 6 | 13 4 | 4 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 15 3 | 1 | 20 1 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 203 | 1 | | 255 | Kārlis Liepiņš
| Motosports RT | 11 5 | 15 3 | 3 | 15 3 | 13 4 | 4 | 17 2 | 11 5 | 4 | 13 4 | 15 3 | 3 | 6 10 | | 14 | 17 2 | 17 2 | 2 | 150 | 2 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 9 7 | 8 8 | 7 | 13 4 | 11 5 | 5 | 8 8 | 10 6 | 7 | 15 3 | 13 4 | 4 | 11 5 | 11 5 | 6 | 15 3 | 15 3 | 3 | 139 | 3 | | 77 | Ingus Bērziņš
| Valdlauči | 20 1 | 20 1 | 1 | 10 6 | 20 1 | 3 | 6 10 | 4 12 | 11 | 10 6 | 9 7 | 6 | 10 6 | 8 8 | 7 | 11 5 | 8 8 | 6 | 136 | 4 | | 173 | Elgars Jonass
| F.F.F. Sporta klubs | 7 9 | 11 5 | 6 | 7 9 | 4 12 | 11 | 4 12 | 9 7 | 10 | 11 5 | 10 6 | 5 | 9 7 | 15 3 | 4 | 10 6 | 13 4 | 5 | 110 | 5 | | 157 | Raitis Plūme
| | 4 12 | 3 13 | 13 | 9 7 | 6 10 | 9 | 3 13 | 2 14 | 13 | 7 9 | 11 5 | 7 | 5 11 | 9 7 | 9 | 7 9 | 6 10 | 10 | 72 | 6 | | 18 | Armands Jankovskis
| Dienvidu motoparks | 6 10 | 9 7 | 9 | 8 8 | 8 8 | 8 | 0 22 | 3 13 | 15 | 4 12 | 5 11 | 11 | 7 9 | 6 10 | 10 | 8 8 | 7 9 | 9 | 71 | 7 | | 7 | Māris Rupeiks
| Saldus motoklubs | 13 4 | 10 6 | 5 | | | | 10 6 | 8 8 | 8 | | | | 15 3 | 13 4 | 3 | | | | 69 | 8 | | 760 | Andrejs Safonovs
| MX4 Dobele | 8 8 | 6 10 | 10 | 11 5 | 9 7 | 6 | 2 14 | 5 11 | 12 | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | 59 | 9 | | 6 | Jānis Vinters
| | 2 14 | 1 15 | 16 | 20 1 | 15 3 | 1 | 7 9 | 13 4 | 5 | | | | | | | | | | 58 | 10 | | 171 | Toms Macuks
| Dienvidu motoparks | 17 2 | | 8 | | | | 11 5 | 20 1 | 3 | | | | | | | | | | 48 | 11 | | 139 | Uģis Klimons
| | | | | | | | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 40 | 12 | | 295 | Mareks Zolmanis
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | 8 8 | 7 9 | 8 | | | | 13 4 | 11 5 | 4 | 39 | 13 | | 9* | Kārlis Sabulis
| | | | | | | | | | | 17 2 | 20 1 | 1 | | | | | | | 37 | 14 | | 56 | Raivis Zālītis
| SK Pa-Tī | 0 18 | 0 19 | | 0 18 | 1 15 | 16 | 1 15 | 1 15 | 16 | 5 11 | 8 8 | 9 | 4 12 | 4 12 | 11 | 5 11 | 5 11 | 11 | 34 | 15 | | 155 | Jānis Kārkliņš
| | | | | | | | 15 3 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | 32 | 16 | | 13 | Lauris Ermanis
| Motosports RT | 15 3 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 17 | | 160 | Aigars Grabovskis
| IK Auseklis | 3 13 | 5 11 | 12 | 3 13 | 5 11 | 12 | 5 11 | 0 16 | 14 | | | | 2 14 | 5 11 | 12 | | | | 28 | 18 | | 9 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | 5 11 | 7 9 | 11 | | | | 9 7 | 6 10 | 9 | | | | | | | | | | 27 | 19 | | 3 | Raivis Eikmanis
| | | | | | | | | | | | | | 13 4 | 10 6 | 5 | | | | 23 | 20 | | 75 | Gatis Tikiņš
| Dienvidu motoparks | | | | | | | 13 4 | 7 9 | 6 | | | | | | | | | | 20 | 21 | | 33 | Kristaps Ezītis
| Dienvidu motoparks | 0 23 | 0 17 | | 0 20 | 0 19 | | 0 21 | 0 19 | | 6 10 | 6 10 | 10 | 1 15 | | 15 | 3 13 | 4 12 | 12 | 20 | 22 | | 81 | Roberts Beikmanis
| Dienvidu motoparks | 0 21 | 0 20 | | | 2 14 | 14 | 0 25 | 0 18 | | 0 16 | | | 8 8 | 7 9 | 8 | | | | 17 | 23 | | 61 | Jānis Freimanis
| L.R.K. | 0 16 | 0 16 | | 5 11 | 3 13 | 13 | 0 19 | 0 24 | | | | | 3 13 | 3 13 | 13 | | 3 13 | 14 | 17 | 24 | | 59 | Mārtiņš Mauriņš
| Saldus motoklubs | | | | 6 10 | 10 6 | 7 | 0 16 | | | | | | | | | | | | 16 | 25 | | 6* | Intars Kvants
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 10 | 10 6 | 8 | 16 | 26 | | 27 | Māris Barans
| | 0 17 | 4 12 | 14 | 4 12 | 7 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | 15 | 27 | | 7* | Leons Kozlovskis
| | | | | | | | | | | 9 7 | | 12 | | | | | | | 9 | 28 | | 22 | Ivo Ģērmanis
| Motosports RT | 0 19 | 0 21 | | | | | | | | 3 13 | 4 12 | 13 | | | | | | | 7 | 29 | | 5 | Gints Legzda
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 12 | 2 14 | 13 | 6 | 30 | | 64 | Egils Teteris
| L.R.K. | | 0 24 | | 0 21 | 0 22 | | | | | 0 18 | 3 13 | 14 | | | | 1 15 | 1 15 | 15 | 5 | 31 | | 35 | Zigmārs Kapteinis
| | 0 24 | 0 23 | | 1 15 | | 17 | 0 18 | | | | | | | | | 2 14 | | 16 | 3 | 32 | | 79 | Ģirts Dubavs
| | 1 15 | 2 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 33 | | 169 | Mārtiņš Vingris
| Dienvidu motoparks | 0 20 | | | 2 14 | 0 17 | 15 | 0 17 | 0 17 | | 0 17 | | | | | | | | | 2 | 34 | | 14 | Roberts Lapa
| | | | | | | | | | | 2 14 | | 15 | | | | | | | 2 | 35 | | 98 | Gints Sermols
| | | | | | | | | | | 1 15 | | 16 | | | | | | | 1 | 36 | | 29 | Rūdolfs Pumpurs
| | 0 25 | 0 22 | | 0 16 | 0 16 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 37 | | 49 | Pēteris Sliede
| | 0 22 | 0 18 | | 0 17 | 0 18 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 38 | | 116 | Vilnis Skrastiņš
| | | | | | | | 0 24 | 0 20 | | 0 19 | | | | | | | | | 0 | 39 | | 51 | Roberts Zolmanis
| Saldus motoklubs | | | | 0 19 | 0 20 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | | 30 | Ivars Bumburs
| | | | | | | | 0 20 | 0 23 | | | | | | | | | | | 0 | 41 | | 181 | Reinis Riekstiņš
| | | | | | | | 0 23 | 0 21 | | | | | | | | | | | 0 | 42 | | 179 | Ilmārs Rudzons
| | | | | 0 23 | 0 21 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 43 | | 106 | Ainārs Cvetkovs
| | | | | 0 22 | 0 24 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 44 | | 76 | Nauris Dardzāns
| | | | | | | | | 0 22 | | | | | | | | | | | 0 | 45 | | 1 | Jānis Renārs Kalniņš
| | 0 26 | 0 25 | | 0 24 | 0 23 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 46 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|