|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | S i g u l d a | S i g u l d a | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 43 | Armands Kārklelis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 17 2 | 2 | 20 1 | 11 5 | 2 | 11 5 | 15 3 | 3 | 20 1 | 20 1 | 1 | 203 | 1 | | 4 | Edgars Bajinskis
| MX4 Dobele | 13 4 | 7 9 | 7 | 10 6 | 10 6 | 6 | 9 7 | 13 4 | 4 | 17 2 | 17 2 | 1 | 13 4 | 13 4 | 4 | 11 5 | 11 5 | 6 | 144 | 2 | | 3 | Kristaps Veinbergs
| | 9 7 | 15 3 | 3 | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 7 9 | 20 1 | 4 | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 141 | 3 | | 182 | Kaspars Šķilts
| | 11 5 | 13 4 | 4 | 8 8 | 9 7 | 7 | 10 6 | 8 8 | 7 | 8 8 | 10 6 | 7 | 10 6 | 11 5 | 6 | 15 3 | 13 4 | 3 | 126 | 4 | | 21 | Juris Ozoliņš
| | 15 3 | 9 7 | 5 | 9 7 | 8 8 | 8 | 8 8 | 11 5 | 6 | 10 6 | 9 7 | 5 | 15 3 | 9 7 | 5 | 8 8 | | 8 | 111 | 5 | | 313 | Zigmārs Stoļarovs
| | 5 11 | 8 8 | 9 | | | | 11 5 | 10 6 | 5 | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | 10 6 | 15 3 | 4 | 89 | 6 | | 89 | Mikus Neško
| Saldus motoklubs | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 13 4 | 4 | 17 2 | | 8 | | | | | | | | | | 87 | 7 | | 701 | Kristers Serģis
| | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 80 | 8 | | 41 | Ralfs Reinfelds
| | 10 6 | 11 5 | 6 | 13 4 | 17 2 | 2 | 13 4 | 15 3 | 3 | | | | | | | | | | 79 | 9 | | 44 | Juris Jakovļevs
| | 8 8 | 10 6 | 8 | | | | | | | 2 14 | 13 4 | 10 | | | | 13 4 | 10 6 | 5 | 56 | 10 | | 32 | Mārtiņš Baltgalvis
| Saldus motoklubs | 7 9 | 5 11 | 11 | 7 9 | 7 9 | 9 | 7 9 | 9 7 | 9 | 3 13 | 2 14 | 14 | | | | | | | 47 | 11 | | 79 | Māris Ločmelis
| | 6 10 | 6 10 | 10 | | | | | | | 11 5 | 5 11 | 9 | 8 8 | 10 6 | 7 | | | | 46 | 12 | | 414 | Gatis Irbe
| Saldus motoklubs | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 30 | 13 | | 133 | Kārlis Bole jun.
| | | | | | | | | | | 13 4 | 6 10 | 6 | | | | | | | 19 | 14 | | 54 | Laura Vaivode
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | 18 | 15 | | 48 | Krišjānis Grava
| | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 8 8 | 8 | | | | 17 | 16 | | 38 | Armīns Timinskis
| | | | | | | | | | | 9 7 | 7 9 | 8 | | | | | | | 16 | 17 | | 19 | Ivo Ludvigs
| | | | | | | | | | | 5 11 | 8 8 | 11 | | | | | | | 13 | 18 | | 7 | Ivars Skustais
| | | | | | | | | | | 6 10 | 4 12 | 12 | | | | | | | 10 | 19 | | 127 | Raivis Malnačs
| L.R.K. | 4 12 | 4 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 20 | | 137 | Gatis Freimanis
| | | | | | | | | | | | | | | 7 9 | 9 | | | | 7 | 21 | | 11 | Madars Urtāns
| | | | | | | | | | | 4 12 | 3 13 | 13 | | | | | | | 7 | 22 | | 5 | Daniels Baltais
| | 3 13 | 3 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 23 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|