|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | Ķ e k a v a | Ķ e k a v a | | S i g u l d a | S i g u l d a | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 589 | Artūrs Vēvers
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 17 2 | 2 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 197 | 1 | | 408 | Aigars Krastiņš
| | 17 2 | 13 4 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 3 | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 17 2 | 2 | 15 3 | 13 4 | 4 | 194 | 2 | | 318 | Indulis Kažociņš
| | 15 3 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 15 3 | 17 2 | 2 | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | 146 | 3 | | 410 | Andis Baltiņš
| | 13 4 | 15 3 | 4 | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 17 2 | 15 3 | 3 | 11 5 | 15 3 | 3 | 13 4 | 15 3 | 3 | 136 | 4 | | 367 | Ralfs Kaliksons
| | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 17 2 | 20 1 | 1 | 13 4 | | 4 | 17 2 | | 6 | 17 2 | 17 2 | 2 | 123 | 5 | | 93 | Jānis Grava
| | | | | | | | | | | | | | 10 6 | 11 5 | 5 | | | | 21 | 6 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|