|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | B a u s k a | B a u s k a | | O g r e | O g r e | | P e n k u l e | P e n k u l e | | B a b ī t e | B a b ī t e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 28 | Andis Valts
| | 13 4 | 13 4 | 4 | 15 3 | 15 3 | 3 | 15 3 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 168 | 1 | | 64 | Raivis Elksnis
| | 17 2 | 20 1 | 1 | 20 1 | 17 2 | 2 | 13 4 | 15 3 | 3 | 15 3 | 13 4 | 4 | 13 4 | 17 2 | 2 | 160 | 2 | | 86 | Edgars Siliņš
| Motosports RT | 9 7 | 8 8 | 8 | 3 13 | 2 14 | 14 | 17 2 | | 7 | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 11 5 | 3 | 101 | 3 | | 6 | Jānis Vinters
| | | | | 9 7 | 13 4 | 4 | | | | 13 4 | 15 3 | 3 | 15 3 | 6 10 | 5 | 71 | 4 | | 299 | Ivars Rubīns
| | 15 3 | 17 2 | 3 | 17 2 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | 69 | 5 | | 9* | Modestas Karka
| | | | | 11 5 | 11 5 | 6 | 10 6 | 10 6 | 5 | | | | 9 7 | 10 6 | 8 | 61 | 6 | | 9 | Uldis Spulle
| | 7 9 | 7 9 | 9 | 1 15 | 1 15 | 15 | 8 8 | 11 5 | 6 | 9 7 | 8 8 | 8 | | | | 52 | 7 | | 26 | Kārlis Liepiņš
| | | | | 2 14 | 4 12 | 13 | 9 7 | 8 8 | 8 | 7 9 | 7 9 | 9 | 6 10 | 8 8 | 9 | 51 | 8 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | | | | | | | 11 5 | 13 4 | 4 | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 46 | 9 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | | | | 4 12 | 3 13 | 12 | | 9 7 | 9 | | | | 10 6 | 15 3 | 4 | 41 | 10 | | 41 | Pauls Jonass
| Lejaskurzemes Sports | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 40 | 11 | | 4 | Einārs Vinters
| | | | | | | | | | | 10 6 | 10 6 | 6 | 11 5 | 9 7 | 7 | 40 | 12 | | 3 | Oskars Urbanovičs
| | 11 5 | 11 5 | 5 | 8 8 | 7 9 | 9 | | | | | | | | | | 37 | 13 | | 101 | Kārlis Sabulis
| | 10 6 | 9 7 | 6 | 10 6 | 8 8 | 7 | | | | | | | | | | 37 | 14 | | 62 | Niks Apfelbaums
| | 20 1 | 15 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 35 | 15 | | 777 | Pauls Timrots
| | | | | 7 9 | 5 11 | 10 | | | | | | | 7 9 | 7 9 | 10 | 26 | 16 | | 16 | Jānis Rasmanis
| Moto A-Z | | | | 13 4 | 9 7 | 5 | | | | | | | | | | 22 | 17 | | 90 | Ivo Sāvičs
| MX4 Dobele | | | | | | | | | | | | | 8 8 | 13 4 | 6 | 21 | 18 | | 110 | Jānis Vilders
| | 8 8 | 10 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | 21 | Intars Janbergs
| | | | | | | | | | | 8 8 | 9 7 | 7 | | | | 17 | 20 | | 737 | Marius Šileiko
| | | | | 6 10 | 10 6 | 8 | | | | | | | | | | 16 | 21 | | 99 | Krišjānis Augulis
| | | | | | | | | | | 6 10 | 6 10 | 10 | | | | 12 | 22 | | 170 | Viesturs Kaktabuls
| | 6 10 | 6 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 12 | 23 | | 72 | Jurijs Žižkuns
| Moto A-Z | | | | 5 11 | 6 10 | 11 | | | | | | | | | | 11 | 24 | | 48 | Andrejs Safonovs
| | 5 11 | 5 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | 10 | 25 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|