|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | B a u s k a | B a u s k a | | O g r e | O g r e | | P e n k u l e | P e n k u l e | | B a b ī t e | B a b ī t e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 31 | Agris Kaugars
| Motosports RT | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 3 | 20 1 | 17 2 | 1 | 15 3 | 17 2 | 1 | 15 3 | 17 2 | 3 | 165 | 1 | | 102 | Matīss Cers
| | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 15 3 | 10 6 | 4 | 11 5 | 20 1 | 3 | 17 2 | 15 3 | 4 | 110 | 2 | | 51 | Kristaps Smiltnieks
| | | | | 8 8 | 3 13 | 10 | 17 2 | 15 3 | 3 | 17 2 | 15 3 | 2 | 13 4 | 20 1 | 1 | 108 | 3 | | 103 | Raimonds Baltgalvis
| | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 11 5 | 13 4 | 5 | 20 1 | 11 5 | 4 | 11 5 | | 9 | 100 | 4 | | 3 | Kristaps Veinbergs
| Valdlauči | 15 3 | 9 7 | 4 | 6 10 | 8 8 | 8 | 9 7 | 11 5 | 6 | 10 6 | 4 12 | 10 | 9 7 | | 12 | 81 | 5 | | 10 | Edgars Bajinskis
| | 8 8 | 7 9 | 9 | 10 6 | 9 7 | 7 | 6 10 | 5 11 | 10 | 13 4 | 6 10 | 5 | 5 11 | 9 7 | 8 | 78 | 6 | | 43 | Armands Kārklelis
| | 10 6 | 10 6 | 7 | 4 12 | 4 12 | 13 | 7 9 | 6 10 | 9 | 7 9 | 10 6 | 8 | 7 9 | 10 6 | 7 | 75 | 7 | | 71 | Artis Rasmanis
| MK Elkšņi | 9 7 | 20 1 | 3 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 0 17 | 2 14 | 16 | | | | 71 | 8 | | 89 | Mikus Neško
| Saldus motoklubs | 20 1 | 15 3 | 1 | | | | | | | | | | 20 1 | 13 4 | 2 | 68 | 9 | | 129 | Gatis Brenčs
| | 13 4 | 11 5 | 6 | 7 9 | 2 14 | 11 | | | | 8 8 | 8 8 | 9 | 2 14 | 5 11 | 14 | 56 | 10 | | 62 | Aivars Valteris
| | | | | | | | 2 14 | 8 8 | 11 | 6 10 | 0 18 | 14 | 8 8 | 11 5 | 5 | 35 | 11 | | 29 | Ainis Daģis
| | | | | | | | 8 8 | 7 9 | 8 | 1 15 | 0 17 | 18 | 10 6 | 8 8 | 6 | 34 | 12 | | 78 | Andris Cirš
| Moto A-Z | | | | | | | 13 4 | 20 1 | 2 | | | | | | | 33 | 13 | | 1* | Ivars Skustais
| | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | | | | 26 | 14 | | 34 | Kaspars Miezītis
| | 11 5 | 13 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | 24 | 15 | | 4 | Ralfs Reinfelds
| | | | | 9 7 | 10 6 | 6 | | | | | | | 0 16 | 0 17 | | 19 | 16 | | 190 | Mārtiņš Mīkstais
| Moto A-Z | | | | | | | 10 6 | 9 7 | 7 | | | | | | | 19 | 17 | | 66 | Jānis Kirilko
| | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 6 | | | | 18 | 18 | | 1 | Agris Putniņš
| | 7 9 | 8 8 | 8 | | | | 3 13 | | 15 | | | | | | | 18 | 19 | | 56 | Vigo Krastiņš
| | 4 12 | 5 11 | 12 | 3 13 | 6 10 | 12 | | | | | | | | | | 18 | 20 | | 35 | Edgars Ponikarčiks
| | | | | | | | 5 11 | 4 12 | 12 | 5 11 | 3 13 | 11 | 1 15 | 0 16 | 18 | 18 | 21 | | 1** | Kārlis Bole jun.
| | | | | | | | | | | 4 12 | 13 4 | 7 | | | | 17 | 22 | | 104 | Valdis Dainis
| | | | | 1 15 | 5 11 | 14 | | | | 0 20 | 7 9 | 12 | 0 17 | 1 15 | 17 | 14 | 23 | | 98 | Krists Daugaviņš
| | 5 11 | 6 10 | 10 | 2 14 | 1 15 | 15 | | | | | | | | | | 14 | 24 | | 421 | Juris Ozoliņš
| | | | | | | | | | | 3 13 | 0 16 | 15 | 4 12 | 6 10 | 11 | 13 | 25 | | 41 | Jānis Matuzonis
| | | | | 5 11 | 7 9 | 9 | | | | | | | | | | 12 | 26 | | 17 | Gints Frēlihs
| | | | | | | | 1 15 | 3 13 | 14 | | | | 6 10 | 2 14 | 13 | 12 | 27 | | 24 | Madars Urtāns
| | | | | | | | | | | | | | 3 13 | 7 9 | 10 | 10 | 28 | | 72 | Raivis Malkovs
| | 6 10 | 4 12 | 11 | | | | | | | | | | | | | 10 | 29 | | 182 | Kaspars Šķilts
| | | | | | | | 4 12 | 2 14 | 13 | 0 16 | 0 19 | | 0 20 | 4 12 | 15 | 10 | 30 | | 119 | Ivo Ludvigs
| | | | | | | | | | | 2 14 | 5 11 | 13 | | | | 7 | 31 | | 60 | Reinis Purvēns
| | | | | | | | | | | 0 19 | 1 15 | 17 | 0 19 | 3 13 | 16 | 4 | 32 | | 57 | Gatis Latūns
| | | | | 0 16 | 0 16 | | | | | | | | | | | 0 | 33 | | 45 | Arnis Zanders
| | | | | 0 17 | 0 17 | | | | | | | | | | | 0 | 34 | | 201 | Aivis Veldre
| | | | | | | | | | | | | | 0 18 | 0 18 | | 0 | 35 | | 13 | Kārlis Bole sen.
| | | | | | | | | | | 0 18 | | | | | | 0 | 36 | | 20 | Valters Dišlers Kirilko
| | | | | | | | | | | 0 21 | 0 20 | | | | | 0 | 37 | | 113 | Roberts Ozols
| | | | | | | | | | | 0 22 | | | | | | 0 | 38 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|