|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | B a u s k a | B a u s k a | | O g r e | O g r e | | P e n k u l e | P e n k u l e | | B a b ī t e | B a b ī t e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 367 | Ralfs Kaliksons
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 15 3 | 3 | 181 | 1 | | 2 | Māris Ločmelis
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 13 4 | 20 1 | 2 | 137 | 2 | | 333 | Guntis Pečkovskis
| Moto A-Z | | | | | | | 20 1 | 15 3 | 2 | 15 3 | 15 3 | 3 | 15 3 | 13 4 | 4 | 93 | 3 | | 771 | Artūrs Bimbirulis
| | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 8 8 | 17 2 | 4 | 10 6 | 10 6 | 6 | 11 5 | 11 5 | 5 | 89 | 4 | | 410 | Andis Baltiņš
| | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 9 7 | 9 7 | 7 | 9 7 | 9 7 | 7 | 80 | 5 | | 808 | Jevgenijs Melnacis
| | | | | | | | 13 4 | 13 4 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 10 6 | 10 6 | 6 | 72 | 6 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | | | | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 20 1 | 17 2 | 1 | 59 | 7 | | 318 | Indulis Kažociņš
| | 13 4 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | | | | 54 | 8 | | 25 | Aigars Nitišs
| | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | 34 | 9 | | 47 | Andis Gobiņš
| | | | | 10 6 | 10 6 | 6 | 10 6 | | 8 | | | | | | | 30 | 10 | | 33 | Uldis Raudziņš
| | 15 3 | 13 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 28 | 11 | | 7 | Eva Bicāne
| MK Elkšņi | 9 7 | | 7 | | | | 9 7 | 10 6 | 6 | | | | | | | 28 | 12 | | 16 | Uģis Pauriņš
| | 10 6 | 10 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | 20 | 13 | | 339 | Jānis Apsītis
| | | | | | | | 17 2 | | 7 | | | | | | | 17 | 14 | | 11 | Mārtiņš Lavrinovičs
| | | | | | | | | | | 8 8 | 8 8 | 8 | | | | 16 | 15 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|