|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R o p a ž i | R o p a ž i | | B a u s k a | B a u s k a | | O g r e | O g r e | | P e n k u l e | P e n k u l e | | B a b ī t e | B a b ī t e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 9 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 200 | 1 | | 2 | Elgars Jonass
| Lejaskurzemes Sports | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 166 | 2 | | 5 | Raivis Zālītis
| SK Pa-Tī | 13 4 | 13 4 | 4 | 15 3 | 15 3 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | 146 | 3 | | 12 | Rihards Cvetkovs
| | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | 52 | 4 | | 87 | Kristaps Ezītis
| Valdlauči | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 34 | 5 | | 61 | Niklāvs Cvetkovs
| | | | | | | | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 22 | 6 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|