|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | R ī g a | R ī g a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | O g r e | O g r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | 114 | 1 | | 25 | Uldis Veidenieks
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 5 11 | 5 11 | 11 | 13 4 | 13 4 | 4 | 66 | 2 | | 108 | Atis Alžāns
| Bieriņi | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | 64 | 3 | | 299 | Ivars Rubīns
| | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 4 | | 38 | Mareks Štrauss
| | | | | 17 2 | 15 3 | 2 | | | | 32 | 5 | | 96 | Indars Brikmanis
| | | | | 7 9 | 17 2 | 3 | | | | 24 | 6 | | 3 | Ģirts Vēsmiņš
| | | | | 15 3 | 9 7 | 4 | | | | 24 | 7 | | 1 | Uldis Skujiņš
| | | | | 9 7 | 13 4 | 5 | | | | 22 | 8 | | 311 | Raimonds Indriksons
| | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 22 | 9 | | 66 | Andris Miglinieks
| | | | | 11 5 | 11 5 | 6 | | | | 22 | 10 | | 64 | Lauris Freibergs
| | | | | 13 4 | 8 8 | 7 | | | | 21 | 11 | | 199 | Dāvis Okmanis
| | | | | 8 8 | 10 6 | 8 | | | | 18 | 12 | | 21 | Ronalds Bleidelis
| | | | | 10 6 | 7 9 | 9 | | | | 17 | 13 | | 43 | Rišars Vēvers
| | | | | 6 10 | 6 10 | 10 | | | | 12 | 14 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|