|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | R ī g a | R ī g a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | O g r e | O g r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 367 | Ralfs Kaliksons
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 120 | 1 | | 408 | Aigars Krastiņš
| | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | | | | 98 | 2 | | 182 | Kaspars Šķilts
| | | | | | | | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 80 | 3 | | 11 | Māris Mālnieks
| | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 4 | | 589 | Artūrs Vēvers
| | | | | | | | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | 34 | 5 | | 7 | Andris Šalaginovs
| | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 6 | | 53 | Gatis Tabūns
| | | | | | | | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | 26 | 7 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|