|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | R ī g a | R ī g a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | O g r e | O g r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 73 | Elgars Jonass
| F.F.F. Sporta klubs | 17 2 | 17 2 | 2 | 13 4 | 17 2 | 2 | 15 3 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 17 2 | 2 | 13 4 | 13 4 | 3 | 199 | 1 | | 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 20 1 | 20 1 | 1 | 11 5 | 11 5 | 5 | 17 2 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 17 2 | 20 1 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | 191 | 2 | | 61 | Jānis Freimanis
| L.R.K. | 9 7 | 11 5 | 5 | 8 8 | 10 6 | 6 | 11 5 | 8 8 | 6 | 10 6 | 11 5 | 7 | 9 7 | 11 5 | 5 | 11 5 | 10 6 | 6 | 119 | 3 | | 81 | Roberts Beikmanis
| Dienvidu motoparks | 13 4 | 13 4 | 4 | 9 7 | | 11 | 10 6 | 13 4 | 5 | 7 9 | 8 8 | 9 | 6 10 | 13 4 | 6 | 10 6 | 15 3 | 5 | 117 | 4 | | 23 | Artūrs Ķiploks
| | 6 10 | | 10 | 10 6 | 13 4 | 4 | 13 4 | 11 5 | 4 | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | 15 3 | 11 5 | 4 | 109 | 5 | | 157 | Raitis Plūme
| Dienvidu motoparks | 15 3 | 15 3 | 3 | 7 9 | | 13 | 9 7 | 9 7 | 7 | 17 2 | 10 6 | 2 | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | 100 | 6 | | 33 | Kristaps Ezītis
| Dienvidu motoparks | 11 5 | 9 7 | 7 | 6 10 | 8 8 | 8 | 7 9 | 6 10 | 9 | 4 12 | 5 11 | 11 | 11 5 | 5 11 | 8 | 8 8 | 8 8 | 8 | 88 | 7 | | 9 | Uldis Spulle
| MK Elkšņi | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | 80 | 8 | | 51 | Roberts Zolmanis
| Saldus motoklubs | 8 8 | 7 9 | 9 | 3 13 | 7 9 | 9 | 0 16 | 7 9 | 13 | 8 8 | 6 10 | 10 | 10 6 | 7 9 | 7 | 7 9 | | 9 | 70 | 9 | | 351 | Domas Grundele
| | | | | | | | | | | 6 10 | 17 2 | 5 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 63 | 10 | | 77 | Ingus Bērziņš
| Valdlauči | | | | 17 2 | | 7 | | | | 11 5 | 15 3 | 3 | | | | | | | 43 | 11 | | 7 | Jānis Griblo
| MX4 Dobele | 10 6 | 10 6 | 6 | | 9 7 | 10 | 8 8 | 3 13 | 10 | | | | | | | | | | 40 | 12 | | 585 | Kaspars Pusbarnieks
| | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 8 | 8 8 | 6 10 | 11 | | | | 32 | 13 | | 8 | Jānis Tilaks
| | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 30 | 14 | | 21 | Gints Selderiņš
| | | | | | | | | | | | | | 13 4 | 10 6 | 4 | | | | 23 | 15 | | 98 | Gints Sermols
| | | | | | | | | | | 15 3 | 7 9 | 6 | | | | | | | 22 | 16 | | 919 | Nauris Dardzāns
| | | | | 2 14 | 6 10 | 12 | 5 11 | 5 11 | 11 | | | | | | | | | | 18 | 17 | | 25 | Dāvis Kurmis
| CAMK Latgale | | | | | | | 6 10 | 10 6 | 8 | | | | | | | | | | 16 | 18 | | 75 | Arvis Grāmatnieks
| | | | | | | | | | | | | | 7 9 | 8 8 | 9 | | | | 15 | 19 | | 85 | Raivis Meņģis
| | 7 9 | 8 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 20 | | 195 | Elvis Sapals
| | | | | | | | | | | | | | 5 11 | 9 7 | 10 | | | | 14 | 21 | | 131 | Niklāvs Cvetkovs
| Valdlauči | | | | | | | 1 15 | 1 15 | 16 | 1 15 | 1 15 | 15 | 3 13 | 3 13 | 13 | | | | 10 | 22 | | 83 | Saulis Zalinkevičus
| | | | | | | | | | | 5 11 | 4 12 | 12 | | | | | | | 9 | 23 | | 9* | Gatis Birkenfelds
| | | | | | | | | | | | | | 4 12 | 4 12 | 12 | | | | 8 | 24 | | 126 | Kristers Millers
| CAMK Latgale | | | | | | | 4 12 | 4 12 | 12 | | | | | | | | | | 8 | 25 | | 42 | Kaspars Andersons
| | | | | | | | | | | 3 13 | 3 13 | 13 | | | | | | | 6 | 26 | | 35 | Zigmārs Kapteinis
| | | | | 5 11 | | 14 | | | | | | | | | | | | | 5 | 27 | | 200 | Zigurds Millers
| Valdlauči | | | | 4 12 | | 15 | | | | | | | | | | | | | 4 | 28 | | 106 | Ainārs Cvetkovs
| | | | | | | | | | | 2 14 | 2 14 | 14 | | | | | | | 4 | 29 | | 19 | Gatis Ziemelis
| | | | | | | | 2 14 | 2 14 | 14 | | | | | | | | | | 4 | 30 | | 651 | Gints Audzītis
| | | | | | | | 3 13 | | 15 | | | | | | | | | | 3 | 31 | | 198 | Uldis Leilands
| | | | | 1 15 | | 16 | | | | | | | | | | | | | 1 | 32 | | 11 | Jānis Renārs Kalniņš
| | | | | | | | | | | 0 16 | | | | | | | | | 0 | 33 | | 719 | Ivo Ancāns
| | | | | | | | 0 17 | | | | | | | | | | | | 0 | 34 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|