|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | R ī g a | R ī g a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | O g r e | O g r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 73 | Elgars Jonass
| F.F.F. Sporta klubs | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 15 3 | 3 | 216 | 1 | | 81 | Roberts Beikmanis
| Dienvidu motoparks | 17 2 | 17 2 | 2 | 11 5 | | 8 | 13 4 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 10 6 | 15 3 | 3 | 13 4 | 17 2 | 2 | 154 | 2 | | 33 | Kristaps Ezītis
| Dienvidu motoparks | 15 3 | 15 3 | 3 | 10 6 | 13 4 | 4 | 11 5 | 10 6 | 5 | 10 6 | 10 6 | 6 | 15 3 | 9 7 | 4 | 11 5 | 11 5 | 5 | 140 | 3 | | 51 | Roberts Zolmanis
| Saldus motoklubs | 13 4 | 13 4 | 4 | 8 8 | 11 5 | 5 | 6 10 | 11 5 | 7 | 15 3 | 11 5 | 5 | 13 4 | 10 6 | 5 | 10 6 | | 6 | 121 | 4 | | 23 | Artūrs Ķiploks
| | | 11 5 | 5 | 13 4 | 15 3 | 3 | 15 3 | | 9 | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 13 4 | 4 | 118 | 5 | | 9 | Uldis Spulle
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | 80 | 6 | | 351 | Domas Grundele
| | | | | | | | | | | 11 5 | 17 2 | 3 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 68 | 7 | | 77 | Ingus Bērziņš
| Valdlauči | | | | 17 2 | | 7 | | | | 17 2 | 15 3 | 2 | | | | | | | 49 | 8 | | 131 | Niklāvs Cvetkovs
| | | | | | | | 7 9 | 7 9 | 10 | 8 8 | 8 8 | 8 | 7 9 | 7 9 | 9 | | | | 44 | 9 | | 919 | Nauris Dardzāns
| | | | | 7 9 | 10 6 | 6 | 9 7 | 9 7 | 6 | | | | | | | | | | 35 | 10 | | 25 | Dāvis Kurmis
| | | | | | | | 10 6 | 13 4 | 4 | | | | | | | | | | 23 | 11 | | 195 | Elvis Sapals
| | | | | | | | | | | | | | 9 7 | 13 4 | 6 | | | | 22 | 12 | | 75 | Arvis Grāmatnieks
| | | | | | | | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 7 | | | | 22 | 13 | | 42 | Kaspars Andersons
| | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | | | | | | | 18 | 14 | | 9* | Gatis Birkenfelds
| | | | | | | | | | | | | | 8 8 | 8 8 | 8 | | | | 16 | 15 | | 126 | Kristers Millers
| | | | | | | | 8 8 | 8 8 | 8 | | | | | | | | | | 16 | 16 | | 35 | Zigmārs Kapteinis
| | | | | 9 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | 17 | | 11 | Jānis Renārs Kalniņš
| | | | | | | | | | | 7 9 | | 9 | | | | | | | 7 | 18 | | 198 | Uldis Leilands
| | | | | 6 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | 6 | 19 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|