|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | M a d o n a | M a d o n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | R ī g a | R ī g a | | K a l v e n e | K a l v e n e | | O g r e | O g r e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 70 | Artūrs Brencis
| Saldus motoklubs | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 229 | 1 | | 61 | Jānis Freimanis
| L.R.K. | 15 3 | 13 4 | 4 | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 15 3 | 3 | 13 4 | 17 2 | 3 | 15 3 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 186 | 2 | | 157 | Raitis Plūme
| Dienvidu motoparks | 17 2 | 17 2 | 2 | 13 4 | | 5 | 15 3 | 17 2 | 2 | 20 1 | 15 3 | 2 | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | 144 | 3 | | 7 | Jānis Griblo
| MX4 Dobele | 13 4 | 15 3 | 3 | 10 6 | 13 4 | 4 | | 13 4 | 5 | | | | | | | | | | 64 | 4 | | 585 | Kaspars Pusbarnieks
| | | | | | | | | | | 11 5 | 13 4 | 5 | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | 50 | 5 | | 8 | Jānis Tilaks
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 40 | 6 | | 21 | Gints Selderiņš
| | | | | | | | | | | | | | 17 2 | 15 3 | 3 | | | | 32 | 7 | | 98 | Gints Sermols
| Saldus motoklubs | | | | | | | | | | 17 2 | 11 5 | 4 | | | | | | | 28 | 8 | | 19 | Gatis Ziemelis
| | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 4 | | | | | | | | | | 22 | 9 | | 85 | Raivis Meņģis
| SK Pa-Tī | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 10 | | 83 | Saulis Zalinkevičus
| | | | | | | | | | | 10 6 | 10 6 | 6 | | | | | | | 20 | 11 | | 76 | Ainārs Cvetkovs
| | | | | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | | | | | | | 18 | 12 | | 651 | Gints Audzītis
| | | | | | | | 13 4 | | 6 | | | | | | | | | | 13 | 13 | | 200 | Zigurds Millers
| Valdlauči | | | | 11 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | | 11 | 14 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|