|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | R a i s k u m s | R a i s k u m s | | Punkti | Vieta |
|---|
| 69 | Didzis Gorbenko
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 120 | 1 | | 797 | Gatis Zundovskis
| | 17 2 | 13 4 | 3 | 17 2 | 15 3 | 3 | | 10 6 | 11 | 72 | 2 | | 70 | Artūrs Brencis
| | 10 6 | 11 5 | 5 | 11 5 | 11 5 | 6 | 11 5 | 15 3 | 4 | 69 | 3 | | 81 | Roberts Beikmanis
| | 15 3 | 15 3 | 2 | 7 9 | 7 9 | 8 | 10 6 | 6 10 | 7 | 60 | 4 | | 61 | Jānis Freimanis
| | 13 4 | 10 6 | 4 | 5 11 | 8 8 | 9 | 8 8 | 9 7 | 6 | 53 | 5 | | 26 | Gints Sermols
| | | | | 6 10 | 9 7 | 7 | 9 7 | 11 5 | 5 | 35 | 6 | | 51 | Roberts Zolmanis
| | 9 7 | 8 8 | 8 | 3 13 | 2 14 | 15 | 6 10 | 7 9 | 9 | 35 | 7 | | 77 | Krists Zicmanis
| | | | | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 8 | | 160 | Aigars Grabovskis
| | 11 5 | | 9 | 8 8 | 1 15 | 10 | 13 4 | | 10 | 33 | 9 | | 401 | Egils Novickis
| | | | | 15 3 | 17 2 | 2 | | | | 32 | 10 | | 16 | Jānis Rasmanis
| Moto A-Z | | | | | | | 15 3 | 13 4 | 3 | 28 | 11 | | 71 | Gatis Tikiņš
| | | | | 10 6 | 13 4 | 4 | | | | 23 | 12 | | 9 | Toms Avens
| | | | | 13 4 | 10 6 | 5 | | | | 23 | 13 | | 13 | Rolands Pankars
| | | | | 0 16 | 6 10 | 13 | 5 11 | 8 8 | 8 | 19 | 14 | | 11 | Andris Štendenbergs
| | | 17 2 | 6 | | | | | | | 17 | 15 | | 32 | Uģis Zeltkovskis
| | 8 8 | 9 7 | 7 | | | | | | | 17 | 16 | | 87 | Jānis Baunis
| | | | | 9 7 | | 11 | 7 9 | | 13 | 16 | 17 | | 747 | Gints Selderiņš
| | | | | | 3 13 | 16 | 4 12 | 5 11 | 12 | 12 | 18 | | 705 | Juris Hmaruks
| | | | | 4 12 | 4 12 | 12 | | | | 8 | 19 | | 97 | Juris Lucavs
| | | | | 1 15 | 5 11 | 14 | | | | 6 | 20 | | 179 | Ilmārs Rudzons
| | | | | 2 14 | 0 16 | 17 | | | | 2 | 21 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|