|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | R a i s k u m s | R a i s k u m s | | Punkti | Vieta |
|---|
| 85 | Aleksis Araids
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 80 | 1 | | 3 | Ralfs Riters
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 13 4 | 4 | 62 | 2 | | 52 | Ints Kārlis Ezerkalns
| | 13 4 | 15 3 | 3 | 11 5 | 11 5 | 5 | 50 | 3 | | 24 | Kristers Igals
| | 11 5 | 13 4 | 4 | 10 6 | 10 6 | 6 | 44 | 4 | | 28 | Patriks Igals
| | 10 6 | 11 5 | 5 | 9 7 | 9 7 | 7 | 39 | 5 | | 212 | Vinets Paulovskis
| | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 6 | | 924 | Rainers Timko
| | | | | 13 4 | 15 3 | 3 | 28 | 7 | | 5 | Valters Lesničenoks
| | 15 3 | | 6 | | | | 15 | 8 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|