|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | R a i s k u m s | R a i s k u m s | | Punkti | Vieta |
|---|
| 111 | Grigorij Laguta
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 120 | 1 | | 91 | Uldis Spulle
| | 17 2 | 13 4 | 4 | 17 2 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 96 | 2 | | 7 | Ķasts Puodžuks
| | 13 4 | 17 2 | 2 | 15 3 | 17 2 | 2 | 13 4 | 15 3 | 3 | 90 | 3 | | 29 | Nauris Miķelsons
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 15 3 | 13 4 | 4 | 84 | 4 | | 910 | Aleksandrs Nesterjuks
| | 10 6 | 10 6 | 6 | 10 6 | 8 8 | 8 | | | | 38 | 5 | | 25 | Uldis Veidenieks
| | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | 10 6 | 10 6 | 6 | 38 | 6 | | 38 | Mareks Štrauss
| | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 22 | 7 | | 16 | Jānis Rasmanis
| | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 22 | 8 | | 137 | Oskars Pugovičs
| | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | | | | 22 | 9 | | 202 | Kaspars Urbāns
| | | | | 8 8 | 10 6 | 6 | | | | 18 | 10 | | 90 | Jevgēņijs Tkačenko
| | 9 7 | 9 7 | 7 | | | | | | | 18 | 11 | | 876 | Artūrs Zībergs
| | | | | | | | 8 8 | 9 7 | 7 | 17 | 12 | | 100 | Imants Kalniņš
| | | | | | | | 9 7 | | 8 | 9 | 13 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|