|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | R a i s k u m s | R a i s k u m s | | Punkti | Vieta |
|---|
| 717 | Arvis Grāmatnieks
| | 17 2 | 11 5 | 4 | 11 5 | 15 3 | 3 | 13 4 | 17 2 | 2 | 84 | 1 | | 351 | Domas Grundele
| | 9 7 | 17 2 | 5 | | 11 5 | 11 | 17 2 | 20 1 | 1 | 74 | 2 | | 17 | Raivis Zālītis
| | 15 3 | 13 4 | 3 | 9 7 | 9 7 | 7 | 11 5 | 13 4 | 5 | 70 | 3 | | 7* | Andris Štendenbergs
| | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | | 6 | 54 | 4 | | 155 | Ingus Bērziņš
| | 13 4 | 15 3 | 2 | 15 3 | 8 8 | 6 | | | | 51 | 5 | | 799 | Artis Dreimanis
| | | | | 13 4 | 10 6 | 5 | 15 3 | 11 5 | 3 | 49 | 6 | | 73 | Elgars Jonass
| | | | | 10 6 | 13 4 | 4 | 10 6 | 15 3 | 4 | 48 | 7 | | 285 | Raivis Eikmanis
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 40 | 8 | | 71 | Artis Rasmanis
| | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 40 | 9 | | 67 | Juris Deičmanis
| | 7 9 | | 11 | 8 8 | 5 11 | 10 | | 9 7 | 8 | 29 | 10 | | 295 | Mareks Zolmanis
| Saldus motoklubs | 11 5 | 10 6 | 6 | 4 12 | | 13 | | | | 25 | 11 | | 214 | Julius Šimkus
| Lietuva | | | | | | | 9 7 | 10 6 | 7 | 19 | 12 | | 25 | Normunds Freimanis(2)
| | 8 8 | 9 7 | 7 | | | | | | | 17 | 13 | | 5 | Jānis Miezis
| | 5 11 | 8 8 | 8 | | | | | | | 13 | 14 | | 66 | Rihards Gulbis
| | | | | 6 10 | 7 9 | 8 | | | | 13 | 15 | | 134 | Jānis Matuzelis
| | | | | 7 9 | 6 10 | 9 | | | | 13 | 16 | | 33 | Raivis Veļiks
| | 6 10 | 7 9 | 9 | | | | | | | 13 | 17 | | 7 | Roberts Lapa
| | 10 6 | | 10 | | | | | | | 10 | 18 | | 118 | Ģirts Vīgants
| | | | | 5 11 | 4 12 | 12 | | | | 9 | 19 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|