|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | J ē k a b p i l s | J ē k a b p i l s | | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | R a i s k u m s | R a i s k u m s | | Punkti | Vieta |
|---|
| 126 | Kristers Millers
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 13 4 | 11 5 | 4 | 20 1 | 20 1 | 1 | 94 | 1 | | 52 | Elvis Bartkevičs
| | 17 2 | 20 1 | 1 | 17 2 | 20 1 | 1 | 17 2 | | 8 | 91 | 2 | | 684 | Artjoms Trofimovs
| | 9 7 | 13 4 | 5 | 10 6 | 13 4 | 5 | 13 4 | 15 3 | 3 | 73 | 3 | | 25 | Tuomas Aurimas
| | 20 1 | 17 2 | 2 | 20 1 | 15 3 | 2 | | | | 72 | 4 | | 27 | Kalvis Krievāns
| | 11 5 | 11 5 | 6 | 11 5 | 10 6 | 6 | 9 7 | 10 6 | 6 | 62 | 5 | | 228 | Andžejs Ļebedevs
| | 10 6 | 9 7 | 7 | 9 7 | 9 7 | 7 | 10 6 | 11 5 | 5 | 58 | 6 | | 73 | Danils Kolodinskis
| | 8 8 | 7 9 | 8 | 8 8 | 8 8 | 8 | 8 8 | 9 7 | 7 | 48 | 7 | | 397 | Silvestrs Kaņeps
| | | | | | | | 15 3 | 17 2 | 2 | 32 | 8 | | 121 | Jānis Melecis
| | | | | 15 3 | 17 2 | 3 | | | | 32 | 9 | | 727 | Jānis Zušmanis
| | 7 9 | 6 10 | 9 | | | | 6 10 | 7 9 | 10 | 26 | 10 | | 47 | Dāvids Rjabovs
| | | | | | | | 11 5 | 13 4 | 4 | 24 | 11 | | 161 | Normunds Liepiņš
| | 13 4 | 10 6 | 4 | | | | | | | 23 | 12 | | 60 | Inese Baumane
| | 6 10 | 5 11 | 10 | | | | 5 11 | 5 11 | 11 | 21 | 13 | | 321 | Agris Ozols
| | | | | | | | 7 9 | 8 8 | 9 | 15 | 14 | | 98 | Renārs Lucavs
| | | | | 7 9 | 7 9 | 9 | | | | 14 | 15 | | 95 | Kaspars Iesalnieks
| | | 8 8 | 11 | | | | | | | 8 | 16 | | 45 | Dmitrijs Rjabovs
| | | | | | | | | 6 10 | 12 | 6 | 17 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|