|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | R a i s k u m s | R a i s k u m s | | Punkti | Vieta |
|---|
| 75 | Artūrs Baltgalvis
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 1 | | 21 | Reinis Bicāns
| | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 40 | 2 | | 6 | Aksels Cīrulis
| | 10 6 | 10 6 | 6 | 17 2 | | 2 | 37 | 3 | | 203 | Ralfs Repsis
| | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | 34 | 4 | | 15 | Atis Breds
| | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | 30 | 5 | | 7 | Markuss Augustovskis
| | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | 26 | 6 | | 38 | Rihards Freibergs
| | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 22 | 7 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|