|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | A p e | A p e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 699 | Ričards Zālīte
| | 15 3 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 13 4 | 20 1 | 2 | 145 | 1 | | 18 | Vitālijs Šakalovs
| | 17 2 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 13 4 | 4 | 20 1 | 17 2 | 1 | 131 | 2 | | 32 | Madars Kerns
| | 9 7 | 9 7 | 7 | 15 3 | 11 5 | 4 | | | | 15 3 | 13 4 | 4 | 72 | 3 | | 43 | Armands Kārklelis
| | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | 17 2 | 15 3 | 2 | | | | 58 | 4 | | 71 | Uģis Lasmanis
| | | | | 11 5 | 13 4 | 5 | 9 7 | 11 5 | 6 | | | | 44 | 5 | | 1 | Agris Neija
| | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | 40 | 6 | | 22* | Jānis Kļaviņš
| | | | | | | | | | | 17 2 | 15 3 | 3 | 32 | 7 | | 10 | Aleksejs Kuzmins
| | | | | | | | 13 4 | 17 2 | 3 | | | | 30 | 8 | | 5 | Oskars Klauģis
| | | | | 13 4 | 15 3 | 3 | | | | | | | 28 | 9 | | 81 | Lauris Klauģis
| | | | | | | | 11 5 | 10 6 | 5 | | | | 21 | 10 | | 21 | Juris Ozoliņš
| | 10 6 | 11 5 | 5 | | | | | | | | | | 21 | 11 | | 701 | Alvis Zubriks
| | 11 5 | 10 6 | 6 | | | | | | | | | | 21 | 12 | | 57 | Jānis Liepiņš
| | 6 10 | | 10 | | | | | | | 11 5 | | 5 | 17 | 13 | | 700 | Arnis Baldonis
| | | | | | | | 8 8 | 9 7 | 7 | | | | 17 | 14 | | 72 | Artūrs Birkstiņš
| | 8 8 | 8 8 | 8 | | | | | | | | | | 16 | 15 | | 46 | Aldis Bergs
| | 7 9 | 7 9 | 9 | | | | | | | | | | 14 | 16 | | 414 | Gatis Irbe
| | | | | | | | 10 6 | | 8 | | | | 10 | 17 | | 222 | Gvido Kromans
| | | | | | | | 7 9 | | 9 | | | | 7 | 18 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|