|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | A p e | A p e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 126 | Kristers Millers
| | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 120 | 1 | | 727 | Jānis Zušmanis
| IK Auseklis | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 17 2 | 2 | 11 5 | 11 5 | 5 | 13 4 | 11 5 | 5 | 112 | 2 | | 23 | Ivo Benedikts Skabs
| | | | | 17 2 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 15 3 | 15 3 | 3 | 88 | 3 | | 701 | Dainis Ansons
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | 11 5 | 13 4 | 4 | 80 | 4 | | 11 | Andris Tilgass
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | 70 | 5 | | 171 | Artūrs Tilgass
| | | | | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 68 | 6 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|