|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | A p e | A p e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 17 | Raivis Zālītis
| SK Pa-Tī | 10 6 | 11 5 | 5 | 15 3 | 13 4 | 4 | 15 3 | 15 3 | 3 | 20 1 | 20 1 | 1 | 119 | 1 | | 73 | Elgars Jonass
| F.F.F. Sporta klubs | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 20 1 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | 111 | 2 | | 71 | Artis Rasmanis
| MK Elkšņi | 17 2 | 15 3 | 3 | 13 4 | 15 3 | 3 | 13 4 | | 4 | 15 3 | | 3 | 88 | 3 | | 34 | Uģis Klimons
| | | | | 20 1 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 77 | 4 | | 911 | Nauris Sandris Bumburs
| | | | | | | | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 5 | | 351 | Domas Grundele
| Lietuva | 15 3 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | 32 | 6 | | 222 | Kristaps Kalējs
| | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | | | | 26 | 7 | | 110 | Valters Beļavs
| | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | | | | 22 | 8 | | 4 | Māris Fišers
| | 9 7 | 10 6 | 6 | | | | | | | | | | 19 | 9 | | 570 | Valdis Kupčs
| MK Elkšņi | 11 5 | | 7 | | | | | | | | | | 11 | 10 | | 18 | Andris Hohlačovs
| | 8 8 | | 8 | | | | | | | | | | 8 | 11 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|