|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | A p e | A p e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 7 | Ķasts Puodžuks
| | 15 3 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 3 | 20 1 | 20 1 | 1 | 136 | 1 | | 121 | Jānis Melecis
| | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 98 | 2 | | 39 | Uģis Klimons
| | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 80 | 3 | | 120 | Nauris Dardzāns
| | 13 4 | 13 4 | 4 | 10 6 | 11 5 | 5 | 13 4 | | 4 | | | | 60 | 4 | | 25 | Uldis Veidenieks
| | 11 5 | 10 6 | 6 | 11 5 | 10 6 | 6 | | | | | | | 42 | 5 | | 111 | Grigorij Laguta
| | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | | | | 40 | 6 | | 79 | Uldis Spulle
| | 17 2 | 15 3 | 3 | | | | | | | | | | 32 | 7 | | 28 | Emīls Brencis
| | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | | | | 26 | 8 | | 77 | Artūrs Vanags
| | 10 6 | 11 5 | 5 | | | | | | | | | | 21 | 9 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|