|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | A p e | A p e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 21 | Reinis Bicāns
| | 17 2 | 20 1 | 1 | 15 3 | 20 1 | 2 | 20 1 | 17 2 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 149 | 1 | | 34 | Atis Breds
| | 20 1 | 15 3 | 2 | 20 1 | 17 2 | 1 | 13 4 | 20 1 | 2 | 17 2 | 17 2 | 2 | 139 | 2 | | 75 | Artūrs Baltgalvis
| | 15 3 | 17 2 | 3 | 17 2 | 15 3 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | | | | 94 | 3 | | 414 | Ričards Irbe
| | | | | | | | 17 2 | | 4 | 15 3 | 11 5 | 4 | 43 | 4 | | 2 | Aksels Cīrulis
| | | | | | | | | | | 13 4 | 13 4 | 3 | 26 | 5 | | 1 | Rūdolfs Bomis
| | | | | | | | | | | | 15 3 | 5 | 15 | 6 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|