|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | L ē d m a n e | L ē d m a n e | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | L i e p k a l n e | L i e p k a l n e | | A p e | A p e | | Punkti | Vieta |
|---|
| 131 | Ritvars Ramis
| MK Elkšņi | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 144 | 1 | | 20 | Stefans Borozkins
| | 13 4 | 13 4 | 4 | 11 5 | 10 6 | 6 | 15 3 | 13 4 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | 105 | 2 | | 460 | Ronalds Ramis
| MK Elkšņi | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | | | | 80 | 3 | | 505 | Gunārs Bucenieks
| | | | | 10 6 | 11 5 | 5 | 11 5 | 15 3 | 5 | 13 4 | 17 2 | 2 | 77 | 4 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | | | | 8 8 | | 8 | 17 2 | 11 5 | 4 | 17 2 | 13 4 | 4 | 66 | 5 | | 9 | Armands Laptiks
| | | | | 15 3 | 13 4 | 4 | 13 4 | 17 2 | 2 | | | | 58 | 6 | | 89 | Artūrs Vēvers
| | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | | | | | | | 34 | 7 | | 408 | Aigars Krastiņš
| | | | | 13 4 | 15 3 | 3 | | | | | | | 28 | 8 | | 77 | Roberts Gazārovs
| | | | | | | | 10 6 | 10 6 | 6 | | | | 20 | 9 | | 86 | Atis Liepiņš
| | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | | | | | | | 18 | 10 | | 181 | Zigmārs Strautmanis
| | 11 5 | | 5 | | | | | | | | | | 11 | 11 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|